請問有人能分享一下酷龍的油耗嗎? - 機車
By Kumar
at 2010-05-15T08:30
at 2010-05-15T08:30
Table of Contents
之前已經有分享過一篇,剛好看到有人有需要,貼上更新版,
之前分享的是
牽車到2008年底的油耗,接下來po的是牽車到2008年底+2009全年度+2010至今
車: 酷龍150(化油) 油: 95無鉛
日期 總里程 本次騎乘里程 加油量 價錢 油單價 油耗小計
08-9月10日 0 325 10.73 350 32.6 30.29
08-9月18日 325 325 8.95 280 31.3 36.31
08-9月22日 650 366 10.76 320 29.7 34.01
08-9月30日 1016 365 10.73 320 29.8 34.02
08-10月4日 1381 320 9.28 280 30.2 34.48
08-10月7日 1701 320 9.92 300 30.2 32.26
08-10月9日 2021 320 10.92 330 30.2 29.30
08-10月17日 2341 170 5.37 150 27.9 31.66
08-10月20日 2511 320 10.42 270 25.9 30.71
08-10月23日 2831 170 5.78 150 25.9 29.41
08-10月26日 3001 160 6.11 150 24.5 26.19
08-10月29日 3161 350 11 270 24.5 31.82
08-11月4.7日 3511 570 19.37 440 22.7 29.43
08-11月13日 4081 245 8.43 200 23.7 29.06
08-11月15日 4326 245 8.91 200 22.4 27.50
08-11月19日 4571 340 11.16 250 22.4 30.47
08-11月22日 4911 295 9.34 200 21.4 31.58
08-11月24日 5206 296 9.34 200 21.4 31.69
08-11月28日 5502 216 7.01 150 21.4 30.81
08-12月2日 5718 321 10.33 220 21.3 31.07
08-12月7日 6039 315 9.42 200 21.2 33.44
08-12月11日 6354 150 4.7 100 21.2 31.91
08-12月12日 6504 76.5 2.48 50 20.2 30.85
08-12月14日 6581 353 10.33 215 20.8 34.17
08-12月18日 6934 311 9.61 200 20.8 32.36
08-12月24日 7245 316 9.28 200 21.5 34.05
08-12月28日 7561 350 10.91 230 21.1 32.08
---------以下為2009年度-------------------------------------------
1月2日 7911 165 4.72 100 21.10 34.96
1月5日 8076 341 9.52 200 21 35.82
1月8日 8417 413 11.94 251 21 34.59
1月13日 8830 301 9.13 200 21.9 32.97
1月19日 9131 155 4.35 100 22.9 35.63
1月20日 9286 152 4.37 100 22.9 34.78
1月31日 9438 352 9.65 220 22.8 36.48
2月5日 9790 155 4.37 100 22.8 35.47
2月9日 9945 130 4.31 100 23.1 30.16
2月13日 10075 340 10.81 250 23.1 31.45
2月19日 10415 280 8.5 200 23.5 32.94
2月23日 10695 240 8.79 205 23.3 27.30
3月6日 10935 330 9.86 230 23.3 33.47
3月18日 11265 350 10.96 260 23.7 31.93
4月1日 11615 240 7.95 200 25.1 30.19
4月13日 11855 110 3.91 100 25.5 28.13
4月19日 11965 110 3.89 100 25.6 28.28
4月23日 12075 120 3.89 100 25.6 30.85
4月27日 12195 130 3.94 100 25.3 32.99
5月2日 12325 120 3.96 100 25.2 30.30
5月6日 12445 110 3.95 100 25.2 27.85
5月10日 12555 95 3.82 100 26.1 24.87
5月14日 12650 330 10.73 280 26.1 30.75
5月25日 12980 250 9.03 242 26.8 27.69
6月7日 13230 325 10.47 290 27.7 31.04
6月14日 13555 325 10.7 300 28 30.37
6月24日+7月6日 13880 430 13.85 400 29 31.05
7月8日 14310 300 10.23 300 29.3 29.33
7月16日 14610 350 10.67 300 28.1 32.80
7月24日 14960 340 10.82 300 27.7 31.42
8月12日 15300 340 11.44 332 29 29.72
8月21日 15640 336 10.34 300 29 32.50
9月4日 15976 103 3.48 100 28.7 29.60
9月7日 16079 166 5.12 150 29.3 32.42
9月13日 16245 186 6.88 200 29 27.03
9月16日 16431 160 5.17 150 29 30.95
9月21日 16591 205 6.88 200 29 29.80
9月28日 16796 185 6.88 200 29 26.89
10月5日 16981 190 7.06 200 28.3 26.91
10月11日 17171 410 11.5 308 28.8 35.65
10月22日 17581 320 11.84 325 29.5 27.03換RX-01[後]
11月5日 17901 280 10.27 289 30.2 27.26
11月15日 18181 325 11.75 339 30.9 27.66換BT39ss[前]
11月24日 18506 286 11.03 318 30.8 25.93
12月20日 18792 260 10.08 280 29.8 25.79
12月31日 19052 303 11.58 323 29.9 26.17
--------------以下為2010年度--------------------------------------
1月15日 19355 325 12.66 365 30.8 25.67
1月25日 19680 300 10.33 318 30.8 29.04
2月4日 19980 300 11.19 308 29.5 26.81
2月24日 20280 350 11.04 294 28.6 31.70
3月3日 20630 270 11.03 296 28.8 24.48上67第一桶油
3月26日 20900 225 9.57 277 29.4 23.51
4月9日 21125 70 3.36 100 29.7 20.83
4月13日 21195 230 10.75 305 30.4 21.40
總平均油耗: 30.39
改裝項目:
1.RC-K1(2009/2/10)
2.服貼方向燈(2009/2/10)
3.CNC分離把(2009/12/16)
4.SBK對二卡鉗+下移(2010/2/22)
5.HID 40W 4300K單邊+魚眼單邊 (2010/2/26)
6.前齒16T(2010/2/28)
7.67缸(2010/3/19)
細項:
67汽缸
6片式離合器片
PE30化油器
騎乘習慣:
08年一直都是長途騎乘(基隆-木柵),平均時數60km,遇長直線、長山洞,
才會拉轉拉尾數,09年後,長途騎乘受不了,所以租屋在木柵了,因此09年到今日都
是都市中的短程,偶而才會跑跑山夜夜衝,才會有單趟里程較高的狀況,當然騎乘習
慣沒變,改缸後,同樣轉速,但平均速率70~80km,所以馬上反應到油耗上,非常耗油
所以現在比較長騎速克達QQ...,以上為小弟小小的長年分享。
--
之前分享的是
牽車到2008年底的油耗,接下來po的是牽車到2008年底+2009全年度+2010至今
車: 酷龍150(化油) 油: 95無鉛
日期 總里程 本次騎乘里程 加油量 價錢 油單價 油耗小計
08-9月10日 0 325 10.73 350 32.6 30.29
08-9月18日 325 325 8.95 280 31.3 36.31
08-9月22日 650 366 10.76 320 29.7 34.01
08-9月30日 1016 365 10.73 320 29.8 34.02
08-10月4日 1381 320 9.28 280 30.2 34.48
08-10月7日 1701 320 9.92 300 30.2 32.26
08-10月9日 2021 320 10.92 330 30.2 29.30
08-10月17日 2341 170 5.37 150 27.9 31.66
08-10月20日 2511 320 10.42 270 25.9 30.71
08-10月23日 2831 170 5.78 150 25.9 29.41
08-10月26日 3001 160 6.11 150 24.5 26.19
08-10月29日 3161 350 11 270 24.5 31.82
08-11月4.7日 3511 570 19.37 440 22.7 29.43
08-11月13日 4081 245 8.43 200 23.7 29.06
08-11月15日 4326 245 8.91 200 22.4 27.50
08-11月19日 4571 340 11.16 250 22.4 30.47
08-11月22日 4911 295 9.34 200 21.4 31.58
08-11月24日 5206 296 9.34 200 21.4 31.69
08-11月28日 5502 216 7.01 150 21.4 30.81
08-12月2日 5718 321 10.33 220 21.3 31.07
08-12月7日 6039 315 9.42 200 21.2 33.44
08-12月11日 6354 150 4.7 100 21.2 31.91
08-12月12日 6504 76.5 2.48 50 20.2 30.85
08-12月14日 6581 353 10.33 215 20.8 34.17
08-12月18日 6934 311 9.61 200 20.8 32.36
08-12月24日 7245 316 9.28 200 21.5 34.05
08-12月28日 7561 350 10.91 230 21.1 32.08
---------以下為2009年度-------------------------------------------
1月2日 7911 165 4.72 100 21.10 34.96
1月5日 8076 341 9.52 200 21 35.82
1月8日 8417 413 11.94 251 21 34.59
1月13日 8830 301 9.13 200 21.9 32.97
1月19日 9131 155 4.35 100 22.9 35.63
1月20日 9286 152 4.37 100 22.9 34.78
1月31日 9438 352 9.65 220 22.8 36.48
2月5日 9790 155 4.37 100 22.8 35.47
2月9日 9945 130 4.31 100 23.1 30.16
2月13日 10075 340 10.81 250 23.1 31.45
2月19日 10415 280 8.5 200 23.5 32.94
2月23日 10695 240 8.79 205 23.3 27.30
3月6日 10935 330 9.86 230 23.3 33.47
3月18日 11265 350 10.96 260 23.7 31.93
4月1日 11615 240 7.95 200 25.1 30.19
4月13日 11855 110 3.91 100 25.5 28.13
4月19日 11965 110 3.89 100 25.6 28.28
4月23日 12075 120 3.89 100 25.6 30.85
4月27日 12195 130 3.94 100 25.3 32.99
5月2日 12325 120 3.96 100 25.2 30.30
5月6日 12445 110 3.95 100 25.2 27.85
5月10日 12555 95 3.82 100 26.1 24.87
5月14日 12650 330 10.73 280 26.1 30.75
5月25日 12980 250 9.03 242 26.8 27.69
6月7日 13230 325 10.47 290 27.7 31.04
6月14日 13555 325 10.7 300 28 30.37
6月24日+7月6日 13880 430 13.85 400 29 31.05
7月8日 14310 300 10.23 300 29.3 29.33
7月16日 14610 350 10.67 300 28.1 32.80
7月24日 14960 340 10.82 300 27.7 31.42
8月12日 15300 340 11.44 332 29 29.72
8月21日 15640 336 10.34 300 29 32.50
9月4日 15976 103 3.48 100 28.7 29.60
9月7日 16079 166 5.12 150 29.3 32.42
9月13日 16245 186 6.88 200 29 27.03
9月16日 16431 160 5.17 150 29 30.95
9月21日 16591 205 6.88 200 29 29.80
9月28日 16796 185 6.88 200 29 26.89
10月5日 16981 190 7.06 200 28.3 26.91
10月11日 17171 410 11.5 308 28.8 35.65
10月22日 17581 320 11.84 325 29.5 27.03換RX-01[後]
11月5日 17901 280 10.27 289 30.2 27.26
11月15日 18181 325 11.75 339 30.9 27.66換BT39ss[前]
11月24日 18506 286 11.03 318 30.8 25.93
12月20日 18792 260 10.08 280 29.8 25.79
12月31日 19052 303 11.58 323 29.9 26.17
--------------以下為2010年度--------------------------------------
1月15日 19355 325 12.66 365 30.8 25.67
1月25日 19680 300 10.33 318 30.8 29.04
2月4日 19980 300 11.19 308 29.5 26.81
2月24日 20280 350 11.04 294 28.6 31.70
3月3日 20630 270 11.03 296 28.8 24.48上67第一桶油
3月26日 20900 225 9.57 277 29.4 23.51
4月9日 21125 70 3.36 100 29.7 20.83
4月13日 21195 230 10.75 305 30.4 21.40
總平均油耗: 30.39
改裝項目:
1.RC-K1(2009/2/10)
2.服貼方向燈(2009/2/10)
3.CNC分離把(2009/12/16)
4.SBK對二卡鉗+下移(2010/2/22)
5.HID 40W 4300K單邊+魚眼單邊 (2010/2/26)
6.前齒16T(2010/2/28)
7.67缸(2010/3/19)
細項:
67汽缸
6片式離合器片
PE30化油器
騎乘習慣:
08年一直都是長途騎乘(基隆-木柵),平均時數60km,遇長直線、長山洞,
才會拉轉拉尾數,09年後,長途騎乘受不了,所以租屋在木柵了,因此09年到今日都
是都市中的短程,偶而才會跑跑山夜夜衝,才會有單趟里程較高的狀況,當然騎乘習
慣沒變,改缸後,同樣轉速,但平均速率70~80km,所以馬上反應到油耗上,非常耗油
所以現在比較長騎速克達QQ...,以上為小弟小小的長年分享。
--
Tags:
機車
All Comments
By Megan
at 2010-05-19T13:34
at 2010-05-19T13:34
By Charlotte
at 2010-05-23T18:20
at 2010-05-23T18:20
By Andrew
at 2010-05-24T03:35
at 2010-05-24T03:35
By Kama
at 2010-05-25T15:41
at 2010-05-25T15:41
By Christine
at 2010-05-30T12:27
at 2010-05-30T12:27
By Hamiltion
at 2010-05-31T06:42
at 2010-05-31T06:42
By Charlie
at 2010-06-04T04:40
at 2010-06-04T04:40
By Wallis
at 2010-06-07T09:07
at 2010-06-07T09:07
By Olivia
at 2010-06-10T07:14
at 2010-06-10T07:14
By Poppy
at 2010-06-11T06:12
at 2010-06-11T06:12
By Franklin
at 2010-06-14T01:34
at 2010-06-14T01:34
By Lydia
at 2010-06-17T19:36
at 2010-06-17T19:36
By Kumar
at 2010-06-18T06:55
at 2010-06-18T06:55
By Vanessa
at 2010-06-20T09:38
at 2010-06-20T09:38
By Noah
at 2010-06-24T19:37
at 2010-06-24T19:37
By Carolina Franco
at 2010-06-29T07:47
at 2010-06-29T07:47
By Olive
at 2010-06-30T01:12
at 2010-06-30T01:12
By Valerie
at 2010-07-03T08:42
at 2010-07-03T08:42
By Oliver
at 2010-07-05T04:54
at 2010-07-05T04:54
By Harry
at 2010-07-05T15:36
at 2010-07-05T15:36
By Barb Cronin
at 2010-07-07T02:28
at 2010-07-07T02:28
By Damian
at 2010-07-08T23:05
at 2010-07-08T23:05
Related Posts
魔多堂-省油三重奏第三發
By Todd Johnson
at 2010-05-14T14:43
at 2010-05-14T14:43
魔多堂-省油三重奏第二發
By Todd Johnson
at 2010-05-14T14:40
at 2010-05-14T14:40
魔多堂-省油三重奏第一發!
By Heather
at 2010-05-14T14:37
at 2010-05-14T14:37
SCORPIAN EXO-1000
By Gilbert
at 2010-05-14T10:35
at 2010-05-14T10:35
Shell vsx 10w-40 vs Agip City 10w-40 vs Agip TEC 15w-50
By Blanche
at 2010-05-13T17:07
at 2010-05-13T17:07