RX110 萬里油耗分享 - 機車
By Tristan Cohan
at 2009-09-24T22:12
at 2009-09-24T22:12
Table of Contents
L TRP KM/L
5.5 0
4.13 150 36.32
4.15 145 34.94
4.55 142 31.21
4.54 144 31.72
4.4 155 35.23
4.7 158 33.62
3.59 132 36.77
4.4 149 33.86
3.29 141 42.86
3.96 105 26.52
4.84 164 33.88
4.13 139 33.66
4.12 135 32.77
4.02 139 34.58
3.36 128 38.1
3.72 119 31.99
4.21 119 28.27
4.93 169 34.28
4.25 139 32.71
3.73 126 33.78
4.17 146 35.01
4.92 159 32.32
4.27 146 34.19
3.87 133 34.37
3.92 140 35.71
3.42 109 31.87
3.5 118 33.71
3.94 144 36.55
4.53 161 35.54
4.67 156 33.4
3.81 145 38.06
3.6 125 34.72
3.21 123 38.32
3.63 132 36.36
4.29 160 37.3
4.2 149 35.48
3.57 142 39.78
2.69 110 40.89
2.91 76 26.12
4.69 162 34.54
3.2 129 40.31
3.92 147 37.5
4.09 157 38.39
3.75 142 37.87
4.16 167 40.14
4.2 146 34.76
4.11 157 38.2
3.73 140 37.53
3.72 130 34.95
4.32 161 37.27
3.61 152 42.11
3.57 130 36.41
4.43 148 33.41
4.35 166 38.16
3.59 162 45.13
3.74 110 29.41
4.42 155 35.07
4.15 143 34.46
3.6 149 41.39
4.59 161 35.08
3.24 141 43.52
3.78 140 37.04
3.79 163 43.01
4.65 166 35.7
3.96 150 37.88
3.56 152 42.7
4.03 149 36.97
3.88 124 31.96
3.43 142 41.4
3.91 137 35.04
3.81 140 36.75
最後一筆是10090KM
從頭到尾的平均油耗 = 35.55 km/L
後5000km的平均油耗 = 37.23 km/L
後3000km的平均油耗 = 37.29 km/L
看來油耗已經趨於一致了
單/雙載比約是六比一
本人體重59KG
起步七千轉(原廠未改)
大概都騎個70km/Hr左右
機油是SPEED MASTER 5W50
給大家參考
--
5.5 0
4.13 150 36.32
4.15 145 34.94
4.55 142 31.21
4.54 144 31.72
4.4 155 35.23
4.7 158 33.62
3.59 132 36.77
4.4 149 33.86
3.29 141 42.86
3.96 105 26.52
4.84 164 33.88
4.13 139 33.66
4.12 135 32.77
4.02 139 34.58
3.36 128 38.1
3.72 119 31.99
4.21 119 28.27
4.93 169 34.28
4.25 139 32.71
3.73 126 33.78
4.17 146 35.01
4.92 159 32.32
4.27 146 34.19
3.87 133 34.37
3.92 140 35.71
3.42 109 31.87
3.5 118 33.71
3.94 144 36.55
4.53 161 35.54
4.67 156 33.4
3.81 145 38.06
3.6 125 34.72
3.21 123 38.32
3.63 132 36.36
4.29 160 37.3
4.2 149 35.48
3.57 142 39.78
2.69 110 40.89
2.91 76 26.12
4.69 162 34.54
3.2 129 40.31
3.92 147 37.5
4.09 157 38.39
3.75 142 37.87
4.16 167 40.14
4.2 146 34.76
4.11 157 38.2
3.73 140 37.53
3.72 130 34.95
4.32 161 37.27
3.61 152 42.11
3.57 130 36.41
4.43 148 33.41
4.35 166 38.16
3.59 162 45.13
3.74 110 29.41
4.42 155 35.07
4.15 143 34.46
3.6 149 41.39
4.59 161 35.08
3.24 141 43.52
3.78 140 37.04
3.79 163 43.01
4.65 166 35.7
3.96 150 37.88
3.56 152 42.7
4.03 149 36.97
3.88 124 31.96
3.43 142 41.4
3.91 137 35.04
3.81 140 36.75
最後一筆是10090KM
從頭到尾的平均油耗 = 35.55 km/L
後5000km的平均油耗 = 37.23 km/L
後3000km的平均油耗 = 37.29 km/L
看來油耗已經趨於一致了
單/雙載比約是六比一
本人體重59KG
起步七千轉(原廠未改)
大概都騎個70km/Hr左右
機油是SPEED MASTER 5W50
給大家參考
--
Tags:
機車
All Comments
By Eden
at 2009-09-27T08:42
at 2009-09-27T08:42
By Olga
at 2009-09-30T09:03
at 2009-09-30T09:03
By Hardy
at 2009-10-02T00:57
at 2009-10-02T00:57
By Jake
at 2009-10-02T05:03
at 2009-10-02T05:03
By Quanna
at 2009-10-07T00:48
at 2009-10-07T00:48
By Ivy
at 2009-10-11T00:55
at 2009-10-11T00:55
By Thomas
at 2009-10-11T09:14
at 2009-10-11T09:14
By Margaret
at 2009-10-14T14:36
at 2009-10-14T14:36
By Robert
at 2009-10-19T04:13
at 2009-10-19T04:13
By Doris
at 2009-10-20T07:50
at 2009-10-20T07:50
By Kristin
at 2009-10-23T00:58
at 2009-10-23T00:58
By Robert
at 2009-10-26T15:31
at 2009-10-26T15:31
By Linda
at 2009-10-27T02:46
at 2009-10-27T02:46
By Enid
at 2009-10-28T23:15
at 2009-10-28T23:15
By Hamiltion
at 2009-10-31T20:22
at 2009-10-31T20:22
By Dora
at 2009-11-03T10:35
at 2009-11-03T10:35
By Lily
at 2009-11-07T07:04
at 2009-11-07T07:04
By Lily
at 2009-11-11T18:41
at 2009-11-11T18:41
By Iris
at 2009-11-14T18:37
at 2009-11-14T18:37
By Bethany
at 2009-11-16T10:38
at 2009-11-16T10:38
Related Posts
[問題] 關於二次進氣管被塞住(已爬文)
By Kristin
at 2009-09-24T00:40
at 2009-09-24T00:40
新莊 「蒂芬特」工作室
By Sandy
at 2009-09-23T23:59
at 2009-09-23T23:59
制動昇級..!!!
By Thomas
at 2009-09-23T21:44
at 2009-09-23T21:44
[問題] 關於二次進氣管被塞住(已爬文)
By Anonymous
at 2009-09-23T17:14
at 2009-09-23T17:14
[刑事] 告訴乃論之罪「告訴期間」何時起算?
By Donna
at 2009-09-23T15:16
at 2009-09-23T15:16