金牌13萬km總油耗分享 - 光陽
By Blanche
at 2015-07-15T17:03
at 2015-07-15T17:03
Table of Contents
金牌125(SD25YA化油版)總油耗記錄:
13萬公里總平均油耗:39.91km/L
車主體重騎此車前五年為95kg
五年後到今體重約84kg,
騎乘區域以雙北桃竹基短中長途為主.
1/4的時間都是雙載及載貨~
車 型:2007.9.26購買之光陽金牌125化油版(2007.7出廠SD25YA)
目前全車除了前後輪胎、電瓶、整流器、前後煞車皮、汽油浮筒
傳動皮帶,普利珠,滑鍵,空濾,火星塞有換過外,其他皆原廠未改。
用車習慣:全程都是加中油直營站95無鉛汽油。
車主重95kg,載貨機率約10%,平均載重20kg。單雙載比率=4:1
雙載時共重150kg,行經路線以大台北及桃園,基隆宜蘭地區為主。
說 明:里程數15007km前沒加油紀錄,23893km前都是用光陽原廠特使機油
23893km後開始用ALBEE 10W50全合成機油。機油都是每700km換
自己DIY換機油(約12000km開始)以來,每七百km換機油,就都會少20~150
cc不等的機油量,每2000km都會加STP燃燒室清劑50cc。
引擎目前仍是原廠未動過~狀況仍很好,加速很順暢,尾速可到表速120km。
油耗紀錄如下:(因為里程油耗紀錄過多,故無法詳列)
日期 里程數(km) 加油量(公升) 油耗(km/L) 備註
15007
16195 34.23 34.71
97.11/23 16314 3.24 36.73
98.3/31 23893 206.73 36.66 開始用ALBEE機油
100.5 /31. 49075 656.706 38.35
6/ 3 49245 4.17 40.77
6/ 5 49300 2.02 27.22
6/ 6 49455 3.713 41.75
6/ 8 49629 4.16 41.83
6/ 9 49804 4.29 40.79
6/ 10 49984 3.25 55.38 單趟連續騎120km
6/ 12 50063 2.85 27.71 加汽油精&換火星塞
6/ 14 50228 3.94 41.88
6/ 17 50403 4.48 39.06
6/ 20 50555 4.01 37.91
6/ 21 50718 4.01 40.65
6/ 27 50856 3.14 43.95
6/ 28 50987 3.46 37.86 51063km換機油
6/ 30 51203 5.18 41.70
7/ 2 51377 4.40 39.55
7/ 3 51532 3.46 44.80 雙載長途單日130km
7/ 5 51668 3.47 39.19
7/ 8 51808 3.15 44.44 51768km換機油
7/ 9 52002 5.06 38.34 加燃燒室汽油精
7/ 10 52152 3.48 43.10 雙載板橋福隆共152km
7/ 13 52335 4.70 38.94
7/ 17 52504 4.08 41.42 52446km換機油
7/ 19 52639 3.41 39.59
7/ 23 52762 3.10 39.68
7/ 24 52921 4.25 37.41
===記錄過長中間略===========
1/ 1 111060 4.60 34.78
1/ 3 111200 3.27 42.81
1/ 8 111372 4.32 39.81
1/ 11 111536 3.66 44.81
1/ 13 111621 2.06 41.26
1/ 18 111800 4.14 43.24
1/ 23 111950 4.18 35.89
1/ 25 112125 4.10 42.68
1/ 29 112295 4.08 41.67 112300km換空濾
1/ 31 112478 4.55 40.22
2/ 1 112635 3.15 49.34
2/ 3 112800 4.12 40.53
2/ 7 112900 2.86 35.00
2/ 20 113060 3.82 41.88
2/ 23 113148 2.27 38.77
2/ 28 113320 4.22 40.76 113220km換中柱,前輪前煞車皮
3/ 12 113444 3.73 33.24
3/ 16 113603 3.67 43.32
3/ 19 113780 4.27 41.45
3/ 23 113936 3.70 42.16
3/ 25 114097 3.70 43.51
3/ 27 114233 3.13 43.45
3/ 29 114393 4.13 38.74
4/ 5 114533 3.64 38.46
4/ 8 114700 3.87 43.15
4/ 10 114855 3.78 41.01
4/ 12 114996 3.43 41.11
4/ 15 115172 4.10 42.92
4/ 16 115330 3.44 45.93
4/ 18 115468 3.32 41.57
4/ 19 115613 3.44 42.15
4/ 20 115738 2.84 44.01
4/ 27 115895 3.74 41.98
4/ 29 116060 3.39 48.6
1 / 4 126777 3.92 38.27
1 / 9 126903 3.45 36.52
1 / 13 127033 3.54 36.72
1 / 19 127186 4.11 37.23
1/ 25 127344 4.07 38.92
1/ 26 127484 3.67 38.15
2/ 3 127611 3.26 38.96
2/ 7 127762 4.24 35.61
2/ 13 127928 4.08 40.69
2/ 17 128056 3.40 37.65
2/ 22 128200 3.52 40.91
2/ 28 128370 4.30 39.53
3/ 8 128526 4.35 35.86
3/ 13 128666 4.24 33.02
3/ 15 128810 3.61 39.89
3/ 19 128974 4.25 38.59
3/ 24 129077 2.96 34.80
3/ 28 129207 3.71 35.04
4/ 2 129345 3.37 40.95
4/ 6 129655 7.70 41.56
4/ 14 129800 4.26 34.04
4/ 16 129966 4.20 39.52
4/ 19 130108 3.63 39.12
4/ 27 130360 6.39 39.44
4/ 27 130470 2.79 39.43
5/ 2 130740 6.34 42.59
5/ 14 130900 4.41 36.28
5/ 16 131066 4.06 40.89
5/ 22 131170 2.66 39.10
6/ 3 131313 3.75 38.13
6/ 12 131426 3.17 35.65
6/ 25 131582 4.13 40.19
7/ 2 131740 3.75 42.13
7/ 15 131867 3.14 40.45
總油量:2927.83公升
--
Sent from my Android
--
13萬公里總平均油耗:39.91km/L
車主體重騎此車前五年為95kg
五年後到今體重約84kg,
騎乘區域以雙北桃竹基短中長途為主.
1/4的時間都是雙載及載貨~
車 型:2007.9.26購買之光陽金牌125化油版(2007.7出廠SD25YA)
目前全車除了前後輪胎、電瓶、整流器、前後煞車皮、汽油浮筒
傳動皮帶,普利珠,滑鍵,空濾,火星塞有換過外,其他皆原廠未改。
用車習慣:全程都是加中油直營站95無鉛汽油。
車主重95kg,載貨機率約10%,平均載重20kg。單雙載比率=4:1
雙載時共重150kg,行經路線以大台北及桃園,基隆宜蘭地區為主。
說 明:里程數15007km前沒加油紀錄,23893km前都是用光陽原廠特使機油
23893km後開始用ALBEE 10W50全合成機油。機油都是每700km換
自己DIY換機油(約12000km開始)以來,每七百km換機油,就都會少20~150
cc不等的機油量,每2000km都會加STP燃燒室清劑50cc。
引擎目前仍是原廠未動過~狀況仍很好,加速很順暢,尾速可到表速120km。
油耗紀錄如下:(因為里程油耗紀錄過多,故無法詳列)
日期 里程數(km) 加油量(公升) 油耗(km/L) 備註
15007
16195 34.23 34.71
97.11/23 16314 3.24 36.73
98.3/31 23893 206.73 36.66 開始用ALBEE機油
100.5 /31. 49075 656.706 38.35
6/ 3 49245 4.17 40.77
6/ 5 49300 2.02 27.22
6/ 6 49455 3.713 41.75
6/ 8 49629 4.16 41.83
6/ 9 49804 4.29 40.79
6/ 10 49984 3.25 55.38 單趟連續騎120km
6/ 12 50063 2.85 27.71 加汽油精&換火星塞
6/ 14 50228 3.94 41.88
6/ 17 50403 4.48 39.06
6/ 20 50555 4.01 37.91
6/ 21 50718 4.01 40.65
6/ 27 50856 3.14 43.95
6/ 28 50987 3.46 37.86 51063km換機油
6/ 30 51203 5.18 41.70
7/ 2 51377 4.40 39.55
7/ 3 51532 3.46 44.80 雙載長途單日130km
7/ 5 51668 3.47 39.19
7/ 8 51808 3.15 44.44 51768km換機油
7/ 9 52002 5.06 38.34 加燃燒室汽油精
7/ 10 52152 3.48 43.10 雙載板橋福隆共152km
7/ 13 52335 4.70 38.94
7/ 17 52504 4.08 41.42 52446km換機油
7/ 19 52639 3.41 39.59
7/ 23 52762 3.10 39.68
7/ 24 52921 4.25 37.41
===記錄過長中間略===========
1/ 1 111060 4.60 34.78
1/ 3 111200 3.27 42.81
1/ 8 111372 4.32 39.81
1/ 11 111536 3.66 44.81
1/ 13 111621 2.06 41.26
1/ 18 111800 4.14 43.24
1/ 23 111950 4.18 35.89
1/ 25 112125 4.10 42.68
1/ 29 112295 4.08 41.67 112300km換空濾
1/ 31 112478 4.55 40.22
2/ 1 112635 3.15 49.34
2/ 3 112800 4.12 40.53
2/ 7 112900 2.86 35.00
2/ 20 113060 3.82 41.88
2/ 23 113148 2.27 38.77
2/ 28 113320 4.22 40.76 113220km換中柱,前輪前煞車皮
3/ 12 113444 3.73 33.24
3/ 16 113603 3.67 43.32
3/ 19 113780 4.27 41.45
3/ 23 113936 3.70 42.16
3/ 25 114097 3.70 43.51
3/ 27 114233 3.13 43.45
3/ 29 114393 4.13 38.74
4/ 5 114533 3.64 38.46
4/ 8 114700 3.87 43.15
4/ 10 114855 3.78 41.01
4/ 12 114996 3.43 41.11
4/ 15 115172 4.10 42.92
4/ 16 115330 3.44 45.93
4/ 18 115468 3.32 41.57
4/ 19 115613 3.44 42.15
4/ 20 115738 2.84 44.01
4/ 27 115895 3.74 41.98
4/ 29 116060 3.39 48.6
1 / 4 126777 3.92 38.27
1 / 9 126903 3.45 36.52
1 / 13 127033 3.54 36.72
1 / 19 127186 4.11 37.23
1/ 25 127344 4.07 38.92
1/ 26 127484 3.67 38.15
2/ 3 127611 3.26 38.96
2/ 7 127762 4.24 35.61
2/ 13 127928 4.08 40.69
2/ 17 128056 3.40 37.65
2/ 22 128200 3.52 40.91
2/ 28 128370 4.30 39.53
3/ 8 128526 4.35 35.86
3/ 13 128666 4.24 33.02
3/ 15 128810 3.61 39.89
3/ 19 128974 4.25 38.59
3/ 24 129077 2.96 34.80
3/ 28 129207 3.71 35.04
4/ 2 129345 3.37 40.95
4/ 6 129655 7.70 41.56
4/ 14 129800 4.26 34.04
4/ 16 129966 4.20 39.52
4/ 19 130108 3.63 39.12
4/ 27 130360 6.39 39.44
4/ 27 130470 2.79 39.43
5/ 2 130740 6.34 42.59
5/ 14 130900 4.41 36.28
5/ 16 131066 4.06 40.89
5/ 22 131170 2.66 39.10
6/ 3 131313 3.75 38.13
6/ 12 131426 3.17 35.65
6/ 25 131582 4.13 40.19
7/ 2 131740 3.75 42.13
7/ 15 131867 3.14 40.45
總油量:2927.83公升
--
Sent from my Android
--
Tags:
光陽
All Comments
By Gilbert
at 2015-07-19T06:46
at 2015-07-19T06:46
By Dorothy
at 2015-07-21T11:51
at 2015-07-21T11:51
By Olive
at 2015-07-22T18:31
at 2015-07-22T18:31
By David
at 2015-07-26T14:04
at 2015-07-26T14:04
By Lauren
at 2015-07-26T17:48
at 2015-07-26T17:48
By Liam
at 2015-07-27T11:47
at 2015-07-27T11:47
By Anonymous
at 2015-08-01T04:04
at 2015-08-01T04:04
By Selena
at 2015-08-05T07:57
at 2015-08-05T07:57
By David
at 2015-08-09T19:58
at 2015-08-09T19:58
By Erin
at 2015-08-11T20:24
at 2015-08-11T20:24
By Thomas
at 2015-08-15T07:38
at 2015-08-15T07:38
By Necoo
at 2015-08-16T19:09
at 2015-08-16T19:09
By Sandy
at 2015-08-20T05:04
at 2015-08-20T05:04
By Yedda
at 2015-08-22T04:21
at 2015-08-22T04:21
By Agnes
at 2015-08-24T21:10
at 2015-08-24T21:10
By Ida
at 2015-08-28T19:38
at 2015-08-28T19:38
By Agatha
at 2015-08-30T23:49
at 2015-08-30T23:49
By Joseph
at 2015-09-01T05:54
at 2015-09-01T05:54
By Sierra Rose
at 2015-09-04T22:50
at 2015-09-04T22:50
By Elizabeth
at 2015-09-05T22:31
at 2015-09-05T22:31
By Elizabeth
at 2015-09-07T10:38
at 2015-09-07T10:38
By Agnes
at 2015-09-10T10:48
at 2015-09-10T10:48
By Dorothy
at 2015-09-15T07:17
at 2015-09-15T07:17
Related Posts
失竊 光陽 Kymco 奔驣125 台南/成大附近開元路
By Ina
at 2015-07-14T10:33
at 2015-07-14T10:33
G6E/GP2/Z1
By Gary
at 2015-07-12T07:37
at 2015-07-12T07:37
社會新鮮人或窮學生代步車選購術打檔車10
By Vanessa
at 2015-07-11T08:11
at 2015-07-11T08:11
RCK180 ABS/RC150 ABS
By Skylar Davis
at 2015-07-11T06:14
at 2015-07-11T06:14
RCK180 ABS/RC150 ABS
By Margaret
at 2015-07-10T23:23
at 2015-07-10T23:23