金牌125十萬公里總油耗記錄分享 - 光陽
By Daniel
at 2013-06-17T14:14
at 2013-06-17T14:14
Table of Contents
車 型:2007.9.26購買之光陽金牌125化油版(2007.7出廠SD25YA)
目前全車除了前後輪胎、電瓶、整流器、前後煞車皮、汽油浮筒
傳動皮帶,普利珠,滑鍵,空濾,火星塞有換過外,其他皆原廠未改。
用車習慣:全程都是加中油直營站95無鉛汽油。
車主重95kg,載貨機率約10%,平均載重20kg。單雙載比率=4:1
雙載時共重150kg,行經路線以大台北及桃園,基隆宜蘭地區為主。
說 明:里程數15007km前沒加油紀錄,23893km前都是用光陽原廠特使機油
23893km後開始用ALBEE 10W50全合成機油。機油都是每700km換
自己DIY換機油(約12000km開始)以來,每七百km換機油,就都會少20~150cc不等的機油量
,每2000km都會加STP燃燒室清劑50cc。
引擎目前狀況仍很好,加速很順暢,尾速可到表速120km。
前輪現用正新C6133(換過5次),後輪C6015(換過6次)
◎ 統計油耗啟始里程:15007km 最終里程:100479km
◎ 總用油量:2165.795L
◎ 總平均油耗: 39.46 km/L
油耗紀錄如下:(因為里程油耗紀錄過多,故無法詳列)
日期 里程數(km) 加油量(公升) 油耗(km/L) 備註
15007
16195 34.23 34.71
97.11/23 16314 3.24 36.73
98.3/31 23893 206.73 36.66 開始用ALBEE機油
100.5 /31. 49075 656.706 38.35
6/ 3 49245 4.17 40.77
6/ 5 49300 2.02 27.22
6/ 6 49455 3.713 41.75
6/ 8 49629 4.16 41.83
6/ 9 49804 4.29 40.79
6/ 10 49984 3.25 55.38 單趟連續騎120km
6/ 12 50063 2.85 27.71 加汽油精&換火星塞
6/ 14 50228 3.94 41.88
6/ 17 50403 4.48 39.06
6/ 20 50555 4.01 37.91
6/ 21 50718 4.01 40.65
6/ 27 50856 3.14 43.95
6/ 28 50987 3.46 37.86 51063km換機油
6/ 30 51203 5.18 41.70
7/ 2 51377 4.40 39.55
7/ 3 51532 3.46 44.80 雙載長途單日130km
7/ 5 51668 3.47 39.19
7/ 8 51808 3.15 44.44 51768km換機油
7/ 9 52002 5.06 38.34 加燃燒室汽油精
7/ 10 52152 3.48 43.10 雙載板橋福隆共152km
7/ 13 52335 4.70 38.94
7/ 17 52504 4.08 41.42 52446km換機油
7/ 19 52639 3.41 39.59
7/ 23 52762 3.10 39.68
7/ 24 52921 4.25 37.41
7/ 27 53093 3.41 50.44 53210km換機油
7/ 28 53256 4.30 37.91
7/ 30 53400 3.11 46.30
7/ 31 53549 3.87 38.50
8/ 1 53728 3.47 51.59
8/ 3 53888 3.42 46.78 53845km換機油
8/ 4 54005 3.11 37.62
8/ 6 54173 4.18 40.19
8/ 7 54320 3.41 43.11
8/ 9 54504 4.079 45.11 加STP燃燒室清潔劑30cc
8/ 14 54667 4.177 39.02 加STP燃燒室清潔劑30cc
8/ 15 54845 4.49 39.64
8/ 18 55021 3.84 45.83 電瓶加水
8/ 19 55194 4.46 38.79 換新電瓶
8/ 20 55326 3.50 37.71 55272km換機油
8/ 23 55484 3.81 41.47
8/ 24 55648 4.00 41.00
8/ 26 55818 4.28 39.72 55865km換機油齒輪油
8/ 29 55965 3.96 37.12
9/ 2 56131 3.96 41.92 加STP燃燒室清潔劑30cc
9/ 4 56316 4.94 37.45 加STP燃燒室清潔劑30cc
9/ 6 56497 3.93 46.06 加STP燃燒室清潔劑30cc
9/ 8 56665 4.23 39.72 56646km換機油
9/ 10 56793 3.75 34.13
9/ 11 56901 2.98 36.24 板橋<=>司馬庫斯
9/ 11 57071 3.45 49.28 來回雙載共241km
9/ 14 57221 4.23 35.46 碼表齒輪故障(實際里程加
9/ 15 57374 3.76 40.69 239km)
9/ 16 57535 3.75 42.93
9/ 18 57720 4.69 39.45
9/ 20 57886 3.59 46.24 57946km換空濾
9/ 21 58026 3.76 37.23
9/ 24 58192 3.92 42.35
9/ 25 58320 3.75 34.13 58407km換機油
9/ 28 58501 4.225 42.84
9/ 29 58639 3.44 40.12
10/ 3 58800 4.54 35.46
10/ 5 58957 3.47 45.24 58800km換機油
10/ 6 59127 4.10 41.46
10/ 8 59292 4.26 38.73 59189km換齒輪油
10/ 10 59438 4.00 36.50
10/ 13 59592 3.83 40.21 59689km換機油&後胎
10/ 14 59744 3.19 47.65 整理傳動
10 /16 59869 3.50 35.71
10 /17 60046 4.10 43.17 加STP燃燒室清潔劑30cc
10/ 18 60229 4.50 40.67 加STP燃燒室清潔劑30cc
10/ 22 60379 4.09 36.67 60399km換機油
10/ 24 60537 3.63 43.53
10/ 27 60716 4.71 38.00
10/ 28 60873 4.08 38.48
10/ 30 61036 4.24 38.44
11/ 2 61199 4.10 39.76 61097km換機油
11/ 4 61358 3.463 45.91
11/ 7 61507 4.46 33.41
11/ 12 61646 3.796 36.62
11/ 15 61834 4.37 43.02 61770km換機油
11/ 17 61989 4.06 38.18
11/ 20 62142 4.37 35.01
11/ 21 62297 3.60 43.06
11/ 24 62442 3.45 42.03
11/ 27 62607 4.07 40.54 62519km換機油
11/ 28 62780 4.41 39.23
12/ 1 62914 3.31 40.48
12/ 6 63056 4.10 34.63
12/ 8 63184 (62945) 3.14 40.76 63169km換機油齒輪油
12/ 16 63340 4.26 36.62
12/ 18 63529 4.65 40.65
12/ 22 63698 3.98 42.46
12/ 25 63856 3.52 44.89 63894km換機油
12/ 28 64009 4.79 31.94
12/ 31 64167 4.09 38.63
1/ 3 64287 3.67 32.70
1/ 6 64445 4.37 36.16
1/ 10 64627 4.79 38.00 64584km換機油
1/ 13 64779 3.98 38.19 (加附贈的油精)
1/ 16 64921 4.14 34.30
1/ 18 65090 3.99 42.36
1/ 20 65225 3.50 38.57
1/ 23 65339 3.74 30.48
1/ 27 65491 3.94 38.58
1/ 27 65677 4.62 40.26
1/ 30 65829 3.82 39.79
2/ 4 65986 3.83 40.99 65985km換機油
2/ 5 66174 4.78 39.33
2/ 6 66339 3.82 43.19
2/ 10 66477 4.14 33.33 66392km換新大彈簧
2/ 12 66653 4.78 36.82
2/ 15 66823 3.47 48.99
2/ 19 66931 4.21 25.65
2/ 21 67110 4.22 42.42
2/ 27 67254 4.07 35.38
3/ 1 67429 4.80 36.46 67379km換機油
3/ 3 67602 4.65 37.20
3/ 6 67751 4.06 36.70
3/ 8 67865 2.87 39.72 加STP燃燒室清潔劑30cc
3/ 11 68052 4.63 40.39
3/ 15 68226 4.48 38.84 68091km換機油
3/ 18 68407 4.62 39.18
3/ 20 68585 4.61 38.61
3/ 22 68763 4.60 38.70 68789km換機油
3/ 25 68941 4.23 42.08
3/ 27 69114 3.86 44.82
3/ 29 69292 4.35 40.92
3 /30 69474 3.47 52.45 69439km換機油
4/ 1 69631 4.62 33.98
4 /3 69785 3.95 39.00
4/ 4 69947 3.94 41.12
4/ 5 70102 3.51 44.16 70089km換機油&齒輪油
4/ 8 70269 4.22 39.57
4/ 11 70431 3.77 42.97
4/ 13 70604 3.81 45.41
4/ 15 70770 4.11 40.39 70739km換機油
4/ 18 70951 4.84 37.40
4/ 21 71115 3.98 41.21
4/ 24 71251 3.91 34.78
4/ 26 71395 3.45 41.74
5/ 1 71554 4.17 38.13 71504km換機油
5/ 1 71730 4.16 42.31
5/ 3 71884 3.47 44.38
5/ 6 72060 4.47 39.37
5/ 7 72214 3.75 41.07 72214km換機油
5/ 9 72380 4.34 38.25
5/ 12 72528 4.04 36.63
5/ 14 72695 4.10 40.73
5/ 16 72827 3.51 37.61
5/ 19 73016 4.41 42.86
5/ 22 73156 3.81 36.75 73163km換機油
5/ 24 73317 3.53 45.61
5/ 24 73473 3.53 44.19
5/ 26 73623 4.12 36.41
5/ 29 73790 4.10 40.73
5/ 30 73922 3.88 34.02
6/ 1 74078 3.93 39.69
6/ 5 74289 5.39 39.15 74209km換機油
6/ 7 74485 4.47 43.85
6/ 8 74625 3.74 37.43
6/ 10 74800 3.58 48.88
6/ 11 74911 3.02 36.75
6/ 13 75061 3.64 41.21
6/ 15 75199 3.43 40.23 75199km換機油
6/ 17 75354 4.23 36.64
6/ 19 75529 4.47 39.15
6/ 22 75699 3.94 43.15
6/ 24 75848 4.02 37.06
6/ 27 76020 4.00 43.00
7/ 1 76179 4.15 38.31
7/ 4 76330 3.87 39.02
7/ 8 76505 4.63 37.80
7/ 10 76650 3.30 43.94
7/ 13 76805 3.60 43.06
7/ 15 76945 3.89 35.99
7/ 17 77107 3.88 41.75
7/ 19 77299 4.49 42.76
7/ 20 77458 3.73 42.63
7/ 20 77619 3.72 43.28
7/ 22 77784 3.57 46.22
7/ 23 77941 4.07 38.57
7/ 24 78097 3.91 39.90
7/ 25 78251 3.44 44.77 78199km換機油
7/ 27 78428 3.77 46.95
7/ 29 78589 4.21 38.24
8 /4 78743 4.47 34.45
8/ 5 78926 4.38 41.78
8/ 8 79022 2.59 37.07
8/ 9 79213 4.33 44.11 79183km換機油
8/ 11 79347 3.17 42.27
8/ 12 79568 5.47 40.40
8/ 15 79748 4.24 42.45
8/ 16 79923 3.53 49.58
8/ 17 80121 4.51 43.90
8/ 20 80216 2.65 35.85 80187km換機油
8/ 20 80394 3.60 49.44
8/ 22 80535 3.32 42.17
8/ 24 80700 4.16 39.66
8/ 27 80830 3.02 43.05
8/ 29 81024 4.95 39.19
8/ 31 81205 3.85 47.01
8/ 31 81365 3.76 42.55
9/ 1 81487 3.41 35.36
9/ 2 81657 3.31 51.36
9/ 3 81788 3.60 36.39
9/ 4 81939 3.05 49.51
9/ 5 82109 4.16 40.87 82184km換機油
9/ 6 82253 3.33 43.24
9/ 7 82432 4.31 41.53
9/ 8 82577 3.12 46.47
9/ 8 82743 4.33 38.34
9/ 9 82891 3.32 44.58
9/ 11 83078 4.38 42.69
9/ 12 83224 3.21 45.48 83205km換機油
9/ 16 83379 3.58 43.30
9/ 17 83549 3.30 51.52
9/ 18 83709 4.36 36.70
9/ 21 83867 4.37 36.16
9/ 22 84047 4.36 41.28
9/ 23 84201 3.67 41.96
9/ 25 84363 3.65 44.38
9/ 27 84519 3.94 39.59
9/ 30 84664 3.93 36.90
10/ 2 84804 3.40 41.18
10/ 4 84952 3.68 40.22
10/ 8 85114 4.25 38.12 85225km換機油及新電瓶
10/ 9 85275 3.97 40.55
10/ 11 85422 4.25 34.59
10/ 16 85572 4.04 37.13
10/ 18 85707 3.08 43.83
10/ 19 85859 3.36 45.24
10/ 20 86034 4.51 38.80
10/ 20 86213 4.20 42.62 86287km換機油
10/ 24 86397 5.20 35.38
10/ 26 86573 4.22 41.71
10/ 27 86745 4.57 37.64
10/ 30 86922 4.29 41.26
11/ 3 87065 3.59 39.83
11/ 5 87239 4.81 36.17 87257km換機油
11/ 6 87395 4.01 38.90
11/ 8 87582 4.61 40.56
11/ 10 8
11/ 13 88094 3.81 47.24
11/ 15 88254 4.61 34.71
11/ 20 88427 4.32 40.05
11/ 25 88599 4.76 36.13
11/ 28 88761 4.26 38.02 88711km換機油
12/ 7 88939 4.29 41.49
12/ 12 89115 4.60 38.26
12/ 14 89283 4.31 38.98
12/ 15 89453 4.47 38.03
12/ 16 89627 4.31 40.37
12/ 20 89798 4.52 37.83
12/ 25 89970 5.18 33.20
12/ 28 90130 4.31 37.12 90148km換機油齒輪油
12 /29 90270 4.31 32.48
1 / 2 90383 2.51 45.02
1 / 7 90523 4.17 33.57
1 /11 90677 3.86 39.90
1/ 15 90827 3.75 40.00
1/ 19 90986 4.43 35.89
1/ 21 91139 4.02 38.06
1/ 24 91299 3.44 46.51
1/ 26 91423 3.44 36.05
1/ 28 91565 4.15 34.22
1/ 30 91719 3.69 41.73 91667km換機油
1/ 31 91885 3.56 46.63
2/ 3 92039 4.27 36.07
2/ 4 92203 4.31 38.05
2/ 6 92344 3.91 36.06
2/ 11 92505 3.32 48.49
2/ 17 92633 4.44 28.82
2/ 17 92811 4.30 41.40
2/ 19 92935 3.43 36.15
2/ 22 93089 3.66 42.08
2/ 24 93216 3.56 35.67
2/ 25 93404 4.36 43.12
2/ 26 93546 3.33 42.64
3/ 1 93719 4.82 35.89
3/ 5 93880 3.80 42.37
3/ 7 94009 2.83 45.58
3/ 8 94172 4.39 37.13
3/ 9 94319 4.09 35.94
3/ 10 94489 1.70 >
3/ 11 94545 4.28 37.79 92668km換機油
3/ 13 94704 1.94>
3/ 13 94782 3.85 40.93
3/ 16 94934 4.28 35.51
3/ 16 95060 3.28 38.41
3/ 18 95223 4.32 37.73
3/ 20 95364 3.72 37.90
3/ 22 95524 3.72 43.01
3/ 24 95669 3.20 45.30
3/ 24 95782 2.88 39.24
3/ 25 95939 4.45 35.28
3/ 28 96097 3.44 45.93
3/ 30 96239 3.74 37.97
4/ 7 96389 3.99 37.59
4/ 8 96531(96292) 3.41 41.64
4/ 15 96670 3.62 38.40
4/ 17 96839 4.05 41.73
4/ 22 96986 3.65 40.27 96928km換後輪胎
4/ 23 97127 3.12 45.19
4/ 24 97239 2.88 38.89
4/ 29 97399 3.85 41.56
4/ 30 97539 3.40 41.18
5/ 2 97654 2.80 41.07
5/ 5 97814 3.63 44.08
5/ 6 97976 3.69 43.90
5/ 8 98139 3.86 42.23
5/ 15 98259 3.18 37.74 98169km換機油
5/ 19 98393 3.01 44.52
5/ 23 98539 3.81 38.32
5/ 24 98670 2.93 44.71
5/ 25 98809 3.52 39.49
5/ 27 98976 3.80 43.95
5/ 29 99139 4.10 39.76
6/ 1 99294 3.68 42.12
6/ 2 99450 3.52 44.32
6/ 5 99569 3.23 36.84
6/ 7 99733 4.00 41.00
6/ 8 99875 3.31 42.90
6/ 9 100039 3.53 46.46
6/ 13 100194 3.81 40.68
6/ 16 100346 4.12 36.89 100240km整理傳動(換珠子皮帶滑鍵)
6/ 17 100479 3.21 41.43
總油量:2165.795公升
--
目前全車除了前後輪胎、電瓶、整流器、前後煞車皮、汽油浮筒
傳動皮帶,普利珠,滑鍵,空濾,火星塞有換過外,其他皆原廠未改。
用車習慣:全程都是加中油直營站95無鉛汽油。
車主重95kg,載貨機率約10%,平均載重20kg。單雙載比率=4:1
雙載時共重150kg,行經路線以大台北及桃園,基隆宜蘭地區為主。
說 明:里程數15007km前沒加油紀錄,23893km前都是用光陽原廠特使機油
23893km後開始用ALBEE 10W50全合成機油。機油都是每700km換
自己DIY換機油(約12000km開始)以來,每七百km換機油,就都會少20~150cc不等的機油量
,每2000km都會加STP燃燒室清劑50cc。
引擎目前狀況仍很好,加速很順暢,尾速可到表速120km。
前輪現用正新C6133(換過5次),後輪C6015(換過6次)
◎ 統計油耗啟始里程:15007km 最終里程:100479km
◎ 總用油量:2165.795L
◎ 總平均油耗: 39.46 km/L
油耗紀錄如下:(因為里程油耗紀錄過多,故無法詳列)
日期 里程數(km) 加油量(公升) 油耗(km/L) 備註
15007
16195 34.23 34.71
97.11/23 16314 3.24 36.73
98.3/31 23893 206.73 36.66 開始用ALBEE機油
100.5 /31. 49075 656.706 38.35
6/ 3 49245 4.17 40.77
6/ 5 49300 2.02 27.22
6/ 6 49455 3.713 41.75
6/ 8 49629 4.16 41.83
6/ 9 49804 4.29 40.79
6/ 10 49984 3.25 55.38 單趟連續騎120km
6/ 12 50063 2.85 27.71 加汽油精&換火星塞
6/ 14 50228 3.94 41.88
6/ 17 50403 4.48 39.06
6/ 20 50555 4.01 37.91
6/ 21 50718 4.01 40.65
6/ 27 50856 3.14 43.95
6/ 28 50987 3.46 37.86 51063km換機油
6/ 30 51203 5.18 41.70
7/ 2 51377 4.40 39.55
7/ 3 51532 3.46 44.80 雙載長途單日130km
7/ 5 51668 3.47 39.19
7/ 8 51808 3.15 44.44 51768km換機油
7/ 9 52002 5.06 38.34 加燃燒室汽油精
7/ 10 52152 3.48 43.10 雙載板橋福隆共152km
7/ 13 52335 4.70 38.94
7/ 17 52504 4.08 41.42 52446km換機油
7/ 19 52639 3.41 39.59
7/ 23 52762 3.10 39.68
7/ 24 52921 4.25 37.41
7/ 27 53093 3.41 50.44 53210km換機油
7/ 28 53256 4.30 37.91
7/ 30 53400 3.11 46.30
7/ 31 53549 3.87 38.50
8/ 1 53728 3.47 51.59
8/ 3 53888 3.42 46.78 53845km換機油
8/ 4 54005 3.11 37.62
8/ 6 54173 4.18 40.19
8/ 7 54320 3.41 43.11
8/ 9 54504 4.079 45.11 加STP燃燒室清潔劑30cc
8/ 14 54667 4.177 39.02 加STP燃燒室清潔劑30cc
8/ 15 54845 4.49 39.64
8/ 18 55021 3.84 45.83 電瓶加水
8/ 19 55194 4.46 38.79 換新電瓶
8/ 20 55326 3.50 37.71 55272km換機油
8/ 23 55484 3.81 41.47
8/ 24 55648 4.00 41.00
8/ 26 55818 4.28 39.72 55865km換機油齒輪油
8/ 29 55965 3.96 37.12
9/ 2 56131 3.96 41.92 加STP燃燒室清潔劑30cc
9/ 4 56316 4.94 37.45 加STP燃燒室清潔劑30cc
9/ 6 56497 3.93 46.06 加STP燃燒室清潔劑30cc
9/ 8 56665 4.23 39.72 56646km換機油
9/ 10 56793 3.75 34.13
9/ 11 56901 2.98 36.24 板橋<=>司馬庫斯
9/ 11 57071 3.45 49.28 來回雙載共241km
9/ 14 57221 4.23 35.46 碼表齒輪故障(實際里程加
9/ 15 57374 3.76 40.69 239km)
9/ 16 57535 3.75 42.93
9/ 18 57720 4.69 39.45
9/ 20 57886 3.59 46.24 57946km換空濾
9/ 21 58026 3.76 37.23
9/ 24 58192 3.92 42.35
9/ 25 58320 3.75 34.13 58407km換機油
9/ 28 58501 4.225 42.84
9/ 29 58639 3.44 40.12
10/ 3 58800 4.54 35.46
10/ 5 58957 3.47 45.24 58800km換機油
10/ 6 59127 4.10 41.46
10/ 8 59292 4.26 38.73 59189km換齒輪油
10/ 10 59438 4.00 36.50
10/ 13 59592 3.83 40.21 59689km換機油&後胎
10/ 14 59744 3.19 47.65 整理傳動
10 /16 59869 3.50 35.71
10 /17 60046 4.10 43.17 加STP燃燒室清潔劑30cc
10/ 18 60229 4.50 40.67 加STP燃燒室清潔劑30cc
10/ 22 60379 4.09 36.67 60399km換機油
10/ 24 60537 3.63 43.53
10/ 27 60716 4.71 38.00
10/ 28 60873 4.08 38.48
10/ 30 61036 4.24 38.44
11/ 2 61199 4.10 39.76 61097km換機油
11/ 4 61358 3.463 45.91
11/ 7 61507 4.46 33.41
11/ 12 61646 3.796 36.62
11/ 15 61834 4.37 43.02 61770km換機油
11/ 17 61989 4.06 38.18
11/ 20 62142 4.37 35.01
11/ 21 62297 3.60 43.06
11/ 24 62442 3.45 42.03
11/ 27 62607 4.07 40.54 62519km換機油
11/ 28 62780 4.41 39.23
12/ 1 62914 3.31 40.48
12/ 6 63056 4.10 34.63
12/ 8 63184 (62945) 3.14 40.76 63169km換機油齒輪油
12/ 16 63340 4.26 36.62
12/ 18 63529 4.65 40.65
12/ 22 63698 3.98 42.46
12/ 25 63856 3.52 44.89 63894km換機油
12/ 28 64009 4.79 31.94
12/ 31 64167 4.09 38.63
1/ 3 64287 3.67 32.70
1/ 6 64445 4.37 36.16
1/ 10 64627 4.79 38.00 64584km換機油
1/ 13 64779 3.98 38.19 (加附贈的油精)
1/ 16 64921 4.14 34.30
1/ 18 65090 3.99 42.36
1/ 20 65225 3.50 38.57
1/ 23 65339 3.74 30.48
1/ 27 65491 3.94 38.58
1/ 27 65677 4.62 40.26
1/ 30 65829 3.82 39.79
2/ 4 65986 3.83 40.99 65985km換機油
2/ 5 66174 4.78 39.33
2/ 6 66339 3.82 43.19
2/ 10 66477 4.14 33.33 66392km換新大彈簧
2/ 12 66653 4.78 36.82
2/ 15 66823 3.47 48.99
2/ 19 66931 4.21 25.65
2/ 21 67110 4.22 42.42
2/ 27 67254 4.07 35.38
3/ 1 67429 4.80 36.46 67379km換機油
3/ 3 67602 4.65 37.20
3/ 6 67751 4.06 36.70
3/ 8 67865 2.87 39.72 加STP燃燒室清潔劑30cc
3/ 11 68052 4.63 40.39
3/ 15 68226 4.48 38.84 68091km換機油
3/ 18 68407 4.62 39.18
3/ 20 68585 4.61 38.61
3/ 22 68763 4.60 38.70 68789km換機油
3/ 25 68941 4.23 42.08
3/ 27 69114 3.86 44.82
3/ 29 69292 4.35 40.92
3 /30 69474 3.47 52.45 69439km換機油
4/ 1 69631 4.62 33.98
4 /3 69785 3.95 39.00
4/ 4 69947 3.94 41.12
4/ 5 70102 3.51 44.16 70089km換機油&齒輪油
4/ 8 70269 4.22 39.57
4/ 11 70431 3.77 42.97
4/ 13 70604 3.81 45.41
4/ 15 70770 4.11 40.39 70739km換機油
4/ 18 70951 4.84 37.40
4/ 21 71115 3.98 41.21
4/ 24 71251 3.91 34.78
4/ 26 71395 3.45 41.74
5/ 1 71554 4.17 38.13 71504km換機油
5/ 1 71730 4.16 42.31
5/ 3 71884 3.47 44.38
5/ 6 72060 4.47 39.37
5/ 7 72214 3.75 41.07 72214km換機油
5/ 9 72380 4.34 38.25
5/ 12 72528 4.04 36.63
5/ 14 72695 4.10 40.73
5/ 16 72827 3.51 37.61
5/ 19 73016 4.41 42.86
5/ 22 73156 3.81 36.75 73163km換機油
5/ 24 73317 3.53 45.61
5/ 24 73473 3.53 44.19
5/ 26 73623 4.12 36.41
5/ 29 73790 4.10 40.73
5/ 30 73922 3.88 34.02
6/ 1 74078 3.93 39.69
6/ 5 74289 5.39 39.15 74209km換機油
6/ 7 74485 4.47 43.85
6/ 8 74625 3.74 37.43
6/ 10 74800 3.58 48.88
6/ 11 74911 3.02 36.75
6/ 13 75061 3.64 41.21
6/ 15 75199 3.43 40.23 75199km換機油
6/ 17 75354 4.23 36.64
6/ 19 75529 4.47 39.15
6/ 22 75699 3.94 43.15
6/ 24 75848 4.02 37.06
6/ 27 76020 4.00 43.00
7/ 1 76179 4.15 38.31
7/ 4 76330 3.87 39.02
7/ 8 76505 4.63 37.80
7/ 10 76650 3.30 43.94
7/ 13 76805 3.60 43.06
7/ 15 76945 3.89 35.99
7/ 17 77107 3.88 41.75
7/ 19 77299 4.49 42.76
7/ 20 77458 3.73 42.63
7/ 20 77619 3.72 43.28
7/ 22 77784 3.57 46.22
7/ 23 77941 4.07 38.57
7/ 24 78097 3.91 39.90
7/ 25 78251 3.44 44.77 78199km換機油
7/ 27 78428 3.77 46.95
7/ 29 78589 4.21 38.24
8 /4 78743 4.47 34.45
8/ 5 78926 4.38 41.78
8/ 8 79022 2.59 37.07
8/ 9 79213 4.33 44.11 79183km換機油
8/ 11 79347 3.17 42.27
8/ 12 79568 5.47 40.40
8/ 15 79748 4.24 42.45
8/ 16 79923 3.53 49.58
8/ 17 80121 4.51 43.90
8/ 20 80216 2.65 35.85 80187km換機油
8/ 20 80394 3.60 49.44
8/ 22 80535 3.32 42.17
8/ 24 80700 4.16 39.66
8/ 27 80830 3.02 43.05
8/ 29 81024 4.95 39.19
8/ 31 81205 3.85 47.01
8/ 31 81365 3.76 42.55
9/ 1 81487 3.41 35.36
9/ 2 81657 3.31 51.36
9/ 3 81788 3.60 36.39
9/ 4 81939 3.05 49.51
9/ 5 82109 4.16 40.87 82184km換機油
9/ 6 82253 3.33 43.24
9/ 7 82432 4.31 41.53
9/ 8 82577 3.12 46.47
9/ 8 82743 4.33 38.34
9/ 9 82891 3.32 44.58
9/ 11 83078 4.38 42.69
9/ 12 83224 3.21 45.48 83205km換機油
9/ 16 83379 3.58 43.30
9/ 17 83549 3.30 51.52
9/ 18 83709 4.36 36.70
9/ 21 83867 4.37 36.16
9/ 22 84047 4.36 41.28
9/ 23 84201 3.67 41.96
9/ 25 84363 3.65 44.38
9/ 27 84519 3.94 39.59
9/ 30 84664 3.93 36.90
10/ 2 84804 3.40 41.18
10/ 4 84952 3.68 40.22
10/ 8 85114 4.25 38.12 85225km換機油及新電瓶
10/ 9 85275 3.97 40.55
10/ 11 85422 4.25 34.59
10/ 16 85572 4.04 37.13
10/ 18 85707 3.08 43.83
10/ 19 85859 3.36 45.24
10/ 20 86034 4.51 38.80
10/ 20 86213 4.20 42.62 86287km換機油
10/ 24 86397 5.20 35.38
10/ 26 86573 4.22 41.71
10/ 27 86745 4.57 37.64
10/ 30 86922 4.29 41.26
11/ 3 87065 3.59 39.83
11/ 5 87239 4.81 36.17 87257km換機油
11/ 6 87395 4.01 38.90
11/ 8 87582 4.61 40.56
11/ 10 8
11/ 13 88094 3.81 47.24
11/ 15 88254 4.61 34.71
11/ 20 88427 4.32 40.05
11/ 25 88599 4.76 36.13
11/ 28 88761 4.26 38.02 88711km換機油
12/ 7 88939 4.29 41.49
12/ 12 89115 4.60 38.26
12/ 14 89283 4.31 38.98
12/ 15 89453 4.47 38.03
12/ 16 89627 4.31 40.37
12/ 20 89798 4.52 37.83
12/ 25 89970 5.18 33.20
12/ 28 90130 4.31 37.12 90148km換機油齒輪油
12 /29 90270 4.31 32.48
1 / 2 90383 2.51 45.02
1 / 7 90523 4.17 33.57
1 /11 90677 3.86 39.90
1/ 15 90827 3.75 40.00
1/ 19 90986 4.43 35.89
1/ 21 91139 4.02 38.06
1/ 24 91299 3.44 46.51
1/ 26 91423 3.44 36.05
1/ 28 91565 4.15 34.22
1/ 30 91719 3.69 41.73 91667km換機油
1/ 31 91885 3.56 46.63
2/ 3 92039 4.27 36.07
2/ 4 92203 4.31 38.05
2/ 6 92344 3.91 36.06
2/ 11 92505 3.32 48.49
2/ 17 92633 4.44 28.82
2/ 17 92811 4.30 41.40
2/ 19 92935 3.43 36.15
2/ 22 93089 3.66 42.08
2/ 24 93216 3.56 35.67
2/ 25 93404 4.36 43.12
2/ 26 93546 3.33 42.64
3/ 1 93719 4.82 35.89
3/ 5 93880 3.80 42.37
3/ 7 94009 2.83 45.58
3/ 8 94172 4.39 37.13
3/ 9 94319 4.09 35.94
3/ 10 94489 1.70 >
3/ 11 94545 4.28 37.79 92668km換機油
3/ 13 94704 1.94>
3/ 13 94782 3.85 40.93
3/ 16 94934 4.28 35.51
3/ 16 95060 3.28 38.41
3/ 18 95223 4.32 37.73
3/ 20 95364 3.72 37.90
3/ 22 95524 3.72 43.01
3/ 24 95669 3.20 45.30
3/ 24 95782 2.88 39.24
3/ 25 95939 4.45 35.28
3/ 28 96097 3.44 45.93
3/ 30 96239 3.74 37.97
4/ 7 96389 3.99 37.59
4/ 8 96531(96292) 3.41 41.64
4/ 15 96670 3.62 38.40
4/ 17 96839 4.05 41.73
4/ 22 96986 3.65 40.27 96928km換後輪胎
4/ 23 97127 3.12 45.19
4/ 24 97239 2.88 38.89
4/ 29 97399 3.85 41.56
4/ 30 97539 3.40 41.18
5/ 2 97654 2.80 41.07
5/ 5 97814 3.63 44.08
5/ 6 97976 3.69 43.90
5/ 8 98139 3.86 42.23
5/ 15 98259 3.18 37.74 98169km換機油
5/ 19 98393 3.01 44.52
5/ 23 98539 3.81 38.32
5/ 24 98670 2.93 44.71
5/ 25 98809 3.52 39.49
5/ 27 98976 3.80 43.95
5/ 29 99139 4.10 39.76
6/ 1 99294 3.68 42.12
6/ 2 99450 3.52 44.32
6/ 5 99569 3.23 36.84
6/ 7 99733 4.00 41.00
6/ 8 99875 3.31 42.90
6/ 9 100039 3.53 46.46
6/ 13 100194 3.81 40.68
6/ 16 100346 4.12 36.89 100240km整理傳動(換珠子皮帶滑鍵)
6/ 17 100479 3.21 41.43
總油量:2165.795公升
--
Tags:
光陽
All Comments
By Dora
at 2013-06-21T10:46
at 2013-06-21T10:46
By Eartha
at 2013-06-22T08:58
at 2013-06-22T08:58
By Emma
at 2013-06-26T11:11
at 2013-06-26T11:11
By Elvira
at 2013-06-27T19:48
at 2013-06-27T19:48
By Una
at 2013-07-01T17:57
