金旺100 兩萬公里 油耗心得 - 機車

Jacob avatar
By Jacob
at 2013-02-16T14:48

Table of Contents






金旺100化油版兩萬公里油耗心得


小弟的金旺100 兩萬公里了
承蒙版上先進指點省油之法 也努力的記錄了一百餘筆資料
化油金旺代步如果能注意控制油耗
確實挺省油的 (50km/l↑)
不過沒有純市區走走停停的使用
所以不太清楚純市區可以有多少的油耗




金旺100:
出廠年份:2002年 5月 出廠 原廠無改,加裝阿伯牌側箱、台製漢堡盒
入手年份:2010年10月 車行購入
入手里程: 8605.7公里 → 嚴重懷疑有被調過表
現在里程:28766.3公里


車手資料:身高 166.5cm
體重 80-84公斤不等

車子使用方式
1 上下班通勤 (中壢環中東路/台一線中壢←→桃園/桃園市中山東路/
桃園市文中路/大興西路/單程約10-13公里)
2 中壢市區閒逛
3 假日偶而在桃園各鄉鎮閒逛
4 順順騎,不拉轉。極速幾乎不超過錶速60公里
5 機油使用原廠公司油

總平均油耗 50.45 (公里/公升)
總里程 20160.1 (公里)
總油量 399.58 (公升)


第一階段:清化油器前
平均油耗 40.31 (公里/公升)
油量 32.59 (公升)
里程 1313.6 (公里)

第二階段:清化油器後 想拉轉就拉轉 隨便亂騎
平均油耗 48.05 (公里/公升)
油量 121.66 (公升)
里程 5845. (公里)

第三階段:清化油器後:盡量維持表速40km
平均油耗 50.66 (公里/公升)
油量 124.78 (公升)
里程 6321.1 (公里)

第四階段:清化油器後:盡量維持表速50km
平均油耗 55.41 (公里/公升)
油量 120.55 (公升)
里程 6679.5 (公里)



單次
加油日期 油品 單價 加油量 里程數 里程 油耗 備註

2010/10/10 95無鉛 29.7 2.69 8605.7 0.00
2010/10/13 95無鉛 30.4 3.09 8738.1 132.4 42.85
2010/10/21 95無鉛 30.3 3.05 8874 135.9 44.56
2010/10/29 92無鉛 29.3 2.97 8994.2 120.2 40.47
2010/11/4 92無鉛 29.4 3.47 9117.3 123.1 35.48
2010/11/7 92無鉛 29.4 3.26 9260.3 143 43.87
2010/11/13 92無鉛 29.8 3.02 9390.7 130.4 43.18
2010/11/18 92無鉛 30.3 3.3 9517.3 126.6 38.36
2010/11/21 92無鉛 30.3 3.36 9651.6 134.3 39.97
2010/11/29 92無鉛 29.8 3.72 9786.4 134.8 36.24
2010/12/3 92無鉛 29.8 3.35 9919.3 132.9 39.67
2010/12/8 92無鉛 30.1 3.31 10089.6 170.3 51.45 (清積碳化油器)
2010/12/12 92無鉛 30.1 3.26 10274.8 185.2 56.81
2010/12/22 92無鉛 30.6 3.37 10431.2 156.4 46.41
2010/12/28 92無鉛 30.8 3.4 10624.3 193.1 56.79
2011/1/1 92無鉛 30.8 3.29 10793.4 169.1 51.40
2011/1/7 92無鉛 30.8 3.34 10965.1 171.7 51.41
2011/1/14 92無鉛 30.9 3.24 11118.9 153.8 47.47
2011/1/19 92無鉛 31 3.43 11271.9 153 44.61
2011/2/7 92無鉛 30.8 3.56 11423.9 152 42.70
2011/2/10 92無鉛 30.8 3.56 11625.6 201.7 56.66
2011/2/20 92無鉛 30.8 3.41 11776.3 150.7 44.19
2011/2/27 92無鉛 31.1 3.26 11934.7 158.4 48.59
2011/3/4 92無鉛 31.8 2.89 12087.5 152.8 52.87
2011/3/10 92無鉛 32.1 3.28 12222.7 135.2 41.22
2011/3/18 92無鉛 32.1 3.6 12378.6 155.9 43.31
2011/3/23 92無鉛 31.9 3.34 12534 155.4 46.53
2011/3/30 92無鉛 32.1 3.42 12686.2 152.2 44.50
2011/4/3 92無鉛 32.1 3.26 12860 173.8 53.31
2011/4/9 92無鉛 32 3.41 13016.3 156.3 45.84
2011/4/14 92無鉛 32.4 3.4 13187 170.7 50.21
2011/4/23 92無鉛 32.5 3.32 13343.1 156.1 47.02
2011/4/28 92無鉛 32.4 3.33 13525.7 182.6 54.83
2011/5/2 92無鉛 32.5 3.48 13687.5 161.8 46.49
2011/5/9 92無鉛 31.9 3.35 13851.7 164.2 49.01
2011/5/14 92無鉛 31.9 3.35 14023.1 171.4 51.16
2011/5/20 92無鉛 31.5 3.56 14173.4 150.3 42.22
2011/5/24 92無鉛 31.4 3.18 14348.4 175 55.03
2011/5/31 92無鉛 31.4 3.47 14508.8 160.4 46.22
2011/6/7 92無鉛 31.5 3.42 14663.2 154.4 45.15
2011/6/18 92無鉛 31.6 3.5 14817.4 154.2 44.06
2011/6/23 92無鉛 31.6 3.53 14985.6 168.2 47.65
2011/6/29 92無鉛 31.1 3.37 15146.2 160.6 47.66
2011/7/5 92無鉛 30.9 3.37 15306.5 160.3 47.57
2011/7/13 92無鉛 31.2 3.45 15457.8 151.3 43.86
2011/7/21 92無鉛 31.5 3.49 15615 157.2 45.04
2011/8/12 92無鉛 31.2 3.46 15765.1 150.1 43.38
2011/8/24 92無鉛 30.8 3.51 15937.4 172.3 49.09 (表速40KM騎車測試開始)
2011/9/4 92無鉛 30.9 3.33 16112.5 175.1 52.58
2011/9/14 92無鉛 31.2 3.47 16296.3 183.8 52.97
2011/9/26 92無鉛 31.2 3.4 16472.5 176.2 51.82
2011/10/6 92無鉛 30.9 3.53 16643.9 171.4 48.56
2011/10/20 92無鉛 31 3.35 16819.5 175.6 52.42
2011/1025 92無鉛 31.1 3.54 17009.7 190.2 53.73
2011/11/1 92無鉛 31.1 3.28 17185.5 175.8 53.60
2011/11/7 92無鉛 30.9 3.4 17361 175.5 51.62
2011/11/13 92無鉛 30.9 3.4 17521.1 160.1 47.09
2011/11/19 92無鉛 31.3 3.31 17679 157.9 47.70
2011/11/23 92無鉛 31.2 3.35 17852 173 51.64
2011/11/28 92無鉛 30.9 3.56 18032.6 180.6 50.73
2011/12/4 92無鉛 30.9 3.46 18204.4 171.8 49.65
2011/12/13 92無鉛 30.9 3.4 18365.9 161.5 47.50
2011/12/23 92無鉛 30.6 3.61 18527.1 161.2 44.65
2011/12/31 92無鉛 30.6 3.59 18700.5 173.4 48.30
2012/1/11 92無鉛 30.6 3.62 18875.5 175 48.34
2012/1/18 92無鉛 30.6 3.59 19053.1 177.6 49.47
2012/2/1 92無鉛 30.6 3.59 19223.7 170.6 47.52
2012/2/8 92無鉛 30.6 3.53 19397.4 173.7 49.21
2012/2/16 92無鉛 31 3.73 19570.7 173.3 46.46 40km/hr限速開始
2012/2/26 92無鉛 31.2 3.77 19746.5 175.8 46.63 (推車0.3公里,14746.5km)
2012/3/4 92無鉛 31.5 3.49 19910.1 163.6 46.88
2012/3/10 92無鉛 31.6 3.45 20070 159.9 46.35
2012/3/20 92無鉛 31.8 3.46 20242.6 172.6 49.88
2012/3/29 92無鉛 31.7 3.15 20425.4 182.8 58.03
2012/4/7 92無鉛 34 3.38 20607.3 181.9 53.82
2012/4/14 92無鉛 33.9 3.39 20794.9 187.6 55.34
2012/4/23 92無鉛 33.3 3.14 20985.1 190.2 60.57
2012/4/30 92無鉛 33.2 3.4 21156.4 171.3 50.38
2012/5/9 92無鉛 33.1 3.41 21342.9 186.5 54.69
2012/5/17 92無鉛 32.6 3.5 21526.9 184 52.57
2012/5/27 92無鉛 32.5 3.54 21713.2 186.3 52.63
2012/6/5 92無鉛 32 3.59 21900.2 187 52.09
2012/6/16 92無鉛 31.5 3.56 22086.5 186.3 52.33
2012/6/25 92無鉛 31 3.45 22277.5 191 55.36 (極速50 測試開始)
2012/7/2 92無鉛 30.8 3.57 22488 210.5 58.96
1905/7/11 92無鉛 31.8 3.49 22691.3 203.3 58.25
2012/7/19 92無鉛 32 3.44 22882.8 191.5 55.67
2012/7/25 92無鉛 32.9 3.64 23083.8 201 55.22
2012/7/31 92無鉛 32.8 3.73 23275.4 191.6 51.37
2012/8/8 92無鉛 33.1 3.63 23422.5 147.1 40.52 (疑似里程故障)
2012/8/8 92無鉛 33.1 3.62 23607.1 184.6 50.99 (疑似里程故障)
2012/8/10 92無鉛 33.1 3.39 23758.9 151.8 44.78 (疑似里程故障))
2012/8/14 92無鉛 33.9 3.54 23917.4 158.5 44.77 (23901km更換碼錶齒輪)
2012/8/19 92無鉛 33.9 3.3 24107.7 190.3 57.67
2012/8/28 92無鉛 34.8 3.59 24320.2 212.5 59.19
2012/9/3 92無鉛 34.5 3.62 24530.6 210.4 58.12
2012/9/10 92無鉛 34.7 3.46 24732.2 201.6 58.27
2012/9/16 92無鉛 34.7 3.6 24936.4 204.2 56.72
2012/9/25 92無鉛 34 3.56 25138.8 202.4 56.85
2012/10/1 92無鉛 33.7 3.56 25340.7 201.9 56.71
2012/10/7 92無鉛 33.7 3.56 25547.5 206.8 58.09
2012/10/15 92無鉛 34.1 3.52 25758.5 211 59.94
2012/10/22 92無鉛 34 3.53 25972.5 214 60.62
2012/10/29 92無鉛 33.4 3.59 26176.7 204.2 56.88
2012/11/5 92無鉛 33.3 3.54 26380.3 203.6 57.51
2012/11/12 92無鉛 33 3.48 26585 204.7 58.82
2012/11/19 92無鉛 33.2 3.61 26790.4 205.4 56.90
2012/12/9 92無鉛 33.5 3.58 26980.7 190.3 53.16
2012/12/17 92無鉛 32.9 3.74 27181.1 200.4 53.58
2012/12/23 92無鉛 32.9 3.5 27382.8 201.7 57.63
2012/12/30 92無鉛 33.2 3.61 27585.1 202.3 56.04
2013/1/5 92無鉛 33.3 3.6 27791.1 206 57.22 (推車0.2KM,57.17KM/L)
2013/1/13 92無鉛 33.5 3.49 27971.8 180.7 51.78
2013/1/21 92無鉛 33.3 3.24 28162.6 190.8 58.89
2013/1/26 92無鉛 33.3 3.6 28363 200.4 55.67
2013/2/3 92無鉛 33.6 3.66 28565.4 202.4 55.30
2013/2/8 92無鉛 34.2 3.51 28766.3 200.9 57.24



--



神啊.... 如果我砸錢買KTR機車 你就把KIWI妹送我吧... :)



--
Tags: 機車

All Comments

Elma avatar
By Elma
at 2013-02-20T13:27
太省油了吧....羨慕~
Steve avatar
By Steve
at 2013-02-21T11:00
山路就不確定了 爬坡無力啊 orz
Andy avatar
By Andy
at 2013-02-25T13:34
一百萬公里!????
Adele avatar
By Adele
at 2013-03-01T07:59
一百萬公里
Michael avatar
By Michael
at 2013-03-03T08:06
推車是因為騎到沒油嗎 XD
Joe avatar
By Joe
at 2013-03-08T05:52
神車美的只能到50km/L而已 金旺真示威
Tom avatar
By Tom
at 2013-03-09T22:28
一百萬公里 你是整天都在騎車XD
Audriana avatar
By Audriana
at 2013-03-10T21:21
是啊 推車是因為沒算好 騎到沒油 XD
Edith avatar
By Edith
at 2013-03-14T12:17
二行程機車加92剛剛好
Ida avatar
By Ida
at 2013-03-19T10:39
金旺是四行程的 @_@
Quintina avatar
By Quintina
at 2013-03-24T00:09
對不起,我想錯了,以為是金贏家XD
Callum avatar
By Callum
at 2013-03-24T19:11
里程可能是翻錶後直接換一顆新的~化油器清完差真多...
Annie avatar
By Annie
at 2013-03-25T23:57
原來有人跟我一樣會這樣記錄油耗....
Hedy avatar
By Hedy
at 2013-03-26T04:49
一百萬公里...
Hardy avatar
By Hardy
at 2013-03-27T12:30
一百萬公里 XDDD

前叉左右搖晃

Doris avatar
By Doris
at 2013-02-16T13:49
車種,NEX 今天騎車時發現前叉會左右搖晃約20度(錯位) 剛剛拆下前斜板 發現一根螺絲斷掉 很醜的簡圖(傷眼抱歉) ________ 【________】 andlt;---龍頭 ││ │. ...

15年dio..報廢買新車或是修車再戰?

Olivia avatar
By Olivia
at 2013-02-16T13:09
又來問這種古老的問題.... 雖然有爬文了,還是有很多猶豫不決碎碎念慎入... 兩年前跑上來問一樣的問題最後大修, 現在我的dio堂堂邁入第15年了.....(時間飛快啊....) 都是短程通車,里程數也累積到五萬左右了 現在的問題是引擎部分漏油(一天兩三滴左右), 電發只要沒有天天發就不一定發得起來。( ...

請推薦台北修理後照鏡最划算的店家

Hardy avatar
By Hardy
at 2013-02-16T10:57
最近剛考上駕照 就被我爸揩油 要我把家裡的老機車的左邊後照鏡修一下 左邊後照鏡壞破掉久了,一直沒去修 但我是新手沒後照鏡不行啊... 我住台民權復興附近 請問各位有沒有推薦離我家最近的修理店家呢? 謝謝! -- Google 要有車 有帥|███████████████▕搜尋▏進階搜尋 ...

3M子母扣哪裡買

Jessica avatar
By Jessica
at 2013-02-16T10:52
最近剛買了M1當行車紀錄器 但原本附的子母扣沒黏好,毀了 小弟在生活五金有找到另一種的 但比較短 黏不牢.. 想請問一下哪裡買的到他原本附的那種比較長的子母扣.. 謝謝.. - ...

電瓶放三個禮拜

Oscar avatar
By Oscar
at 2013-02-16T10:01
因為寒假不是很長 所以就把車子放在台北 約莫三個禮拜沒騎 不知道電瓶會不會有問題阿 還是拿去車行請他充個電就好 -- Sent from my Android - ...