24件一點都不意外
還算多的咧
| 中華民國96年 | 中華民國97年 | 中華民國98年
=====================================================================
汽車在劃有快慢車道 | 普通小型車43件 | 普通小型車36件 | 普通小型車3件
分隔線之道路 | 營業小客車7件 | 營業小客車8件 | 營業小客車5件
違規行駛慢車道 | 營業大客車1件 | 營業大客車1件 | 營業大客車0件
機車行駛禁行機車道 | 208,770件 | 261,532件 | 279,828件
光是機車行駛禁行機車道件數數字長度
都快接近車種種類名稱長度了!
--
還算多的咧
| 中華民國96年 | 中華民國97年 | 中華民國98年
=====================================================================
汽車在劃有快慢車道 | 普通小型車43件 | 普通小型車36件 | 普通小型車3件
分隔線之道路 | 營業小客車7件 | 營業小客車8件 | 營業小客車5件
違規行駛慢車道 | 營業大客車1件 | 營業大客車1件 | 營業大客車0件
機車行駛禁行機車道 | 208,770件 | 261,532件 | 279,828件
光是機車行駛禁行機車道件數數字長度
都快接近車種種類名稱長度了!
--
All Comments