騎乘習慣:大部分時間是(可以摧就)摧油門的,98%單人騎乘
車主體重0.1公噸,
油耗一直都很差,
少部分單趟油耗破30的,應該是刻意維持轉速在5~6千轉,
或是騎乘又不彎又不陡車又不多的山路
這種油耗配上NFT超小的油箱,真的是得常跑加油站
另外傳動一直是個問題。
前陣子還因為某店家施工不良,把我的後普利鎖壞了。
去志順的時候老闆幫我檢查,才發現這件事,
我運氣不錯沒有騎到一半在路上噴出來 = =
總之現在沒有很滿意,但就將就著騎
對本車的優缺點感想:
1.車況順的時候確實大部分150cc以下的原廠速克達少有跑得贏的
(不包括Tigra,事實上好像還沒遇到Tigra150,不然就是遇到了新車
沒有全力跑)
2.外型見仁見智
3.油箱真的很小
4.置物箱越用感覺越小,馬桶凸那一塊起來很不方便。
5.定位燈令我非常滿意。
時間 里程(迄)單趟里程 油量 單趟油耗 累計油耗
2011/6/22 44.5 44.5 3.45 12.89855 14.35484
2011/6/23 164 119.5 4.26 28.05164 25.03817
2011/7/4 288 124 4.42 28.05430 26.64200
2011/7/10 398 110 3.73 29.49062 26.13263
2011/7/21 503 105 4.34 24.19355 26.52954
2011/8/6 618 115 3.57 32.21289 26.52361
2011/8/12 730 112 4.19 26.73031 27.16785
2011/8/21 848.5 118.5 4.31 27.49420 27.31809
815KM換上Maxxis R1後輪
2011/8/31 956 107.5 3.94 27.28426 27.02856
2011/9/8 1072 116 3.60 32.22222 27.27041
2011/9/15 1177 105 4.54 23.12775 27.42950
2011/9/23 1300 123 3.76 32.71277 27.39726
2011/9/30 1412.7 112.7 4.22 26.70616 27.58641
2011/10/8 1544 131.3 4.43 29.63883 27.85495
2011/10/15 1656 112 3.52 31.81818 27.66455
2011/10/22 1757 101 4.25 23.76471 27.72168
2011/10/28 1875 118 4.08 28.92157 27.72438
換離合器,普力珠(11g*3+12g*3),大彈簧(1500轉)
2011/11/4 1988 113 3.77 29.97347 27.72277
2011/11/12 2087 99 3.80 26.05263 27.64971
又換回原廠離合器
2011/11/18 2200 113 4.22 26.77725 27.74975
2011/11/23 2314 114 3.75 30.40000 27.71257
2011/11/28 2426 112 4.11 27.25061 27.80516
2012/1/1 2510 84 2.99 28.09365 27.47373
2012/1/7 2606 96 3.82 25.13089 27.62056
2012/1/18 2709 103 3.68 27.98913 27.59499
2012/1/30 2807 98 3.82 25.63432 27.56014
2012/2/11 2907 100 3.74 26.73797 27.50939
2012/2/12 2999 92 3.69 24.93225 27.40991
Yamalube 10W-40機油
2012/2/18 3096 97 3.30 29.39394 27.37328
2012/2/21 3186 90 3.75 24.00000 27.37043
2012/2/28 3281 95 4.19 22.67303 27.30685
2012/3/4 3413 132 4.03 32.75434 27.44827
2012/3/17 3534 121 3.87 31.26615 27.52915
3400KM 換齒輪油
2012/3/18 3646 112 3.75 29.86667 27.57046
2012/3/23 3760 114 3.86 29.53368 27.64848
2012/3/25 3887 127 3.70 34.32432 27.79347
2012/4/4 3994 107 3.39 31.56342 27.82248
2012/4/21 4088 94 3.84 24.47917 27.82031
4026KM換上Mobil 1 15W-50
2012/4/22 4189 101 3.94 25.63452 27.78165
2012/4/24 4321 132 4.01 32.91771 27.92733
2012/4/27 4432 111 4.01 27.68080 27.92110
2012/4/29 4548 116 4.03 28.78412 27.94590
2012/5/4 4664 116 3.75 30.93333 27.96616
2012/5/6 4804 140 3.85 36.36364 28.17215
2012/5/14 4898 94 3.23 29.10217 28.08921
4968KM 換齒輪油
2012/5/19 5003 105 3.82 27.48691 28.16957
2012/5/25 5116 113 4.30 26.27907 28.19929
2012/6/6 5237 121 4.03 30.02481 28.19791
5207KM 換機油
2012/6/10 5348 111 4.25 26.11765 28.18401
2012/6/15 5458 110 3.75 29.33333 28.13359
2012/6/17 5575 117 4.04 28.96040 28.19173
2012/6/27 5689 114 3.72 30.64516 28.19226
5692KM 換空濾
2012/6/30 5805 116 3.84 30.20833 28.24639
2012/7/3 5903 98 3.07 31.92182 28.19640
2012/7/7 6009 106 3.71 28.57143 28.28790
2012/7/8 6129 120 3.68 32.60870 28.35754
2012/7/13 6243 114 3.46 32.94798 28.40141
2012/7/15 6374 131 3.89 33.67609 28.54801
2012/7/18 6473 99 3.28 30.18293 28.49496
6390KM 換機油 ; 6430KM送原廠檢修
2012/7/21 6606 133 3.72 35.75269 28.66652
6520KM 換齒輪油
2012/7/25 6711 105 3.53 29.74504 28.65952
2012/7/27 6821 110 3.77 29.17772 28.69668017
2012/8/3 6928 107 3.94 27.15736 28.69176644
2012/8/10 7059 131 3.89 33.67609254 28.76492952
7142KM 換 高手窩 1500轉大彈簧
2012/8/13 7172 113 3.66 30.87431694 28.76935975
2012/8/18 7270 98 3.09 31.71521036 28.74051701
7270 KM 更換後普利整組,大彈簧、改仕輪1200轉,普力珠改回原廠12g *6,重灌前叉油
2012/8/20 7382 112 4.28 26.1682243 28.83109478
7387 KM 換機油
--
t a ╭◥███◣╮ ╭══╮ ╭◢◆════███═ theanswer3 ╮t a
h n ║ █ ◤ █╰══╯ ● ╰═╯ █ ◢█◣ █ ◢╱◥╴ ║h n
e s ║ █▌◢█ ◢ ◢ ◢ ◢█◣ █ ◥◣◥ ◥██◣ 〈╲ ̄ ║e s
w ║ ███◤ █◢█ █ █▌█ █ ◣◥◣ ▆ █ ║ w
e ║ █▌ ◥◤◥ █ ◥█◤ █ ◥█◤ ◥██◤ < \ ║ e
r 3╰═◤═══════◆◤═══◆◤══════════════╯ r 3
--
All Comments