日期 里程 加油(L) 金額($) 單價 單次里程 平均油秏(KM/L)
01-01 20149 4.99 156 31.3 209.8 42.04 前輪M6012-R
01-04 20358 4.82 151 31.3 209.4 43.44
01-08 20553 4.7 147 31.3 194.4 41.36
01-12 20767 4.84 151 31.3 214 44.21
01-17 20973 4.88 153 31.3 205.3 42.07
01-24 21170 4.72 148 31.3 197 41.74 GSX-1L
02-02 21370 4.94 155 31.3 200 40.49
02-08 21575 5.12 160 31.3 204.9 40.02
02-08 21770 4.35 138 31.7 194.5 44.71
02-17 21964 4.59 146 31.7 193.9 42.24
02-22 22166 4.72 151 31.9 202.1 42.82 GSX-1L
02-26 22360 4.72 140 31.9 193.3 40.95
03-02 22542 4.29 137 31.9 182.7 42.59
03-07 22772 4.88 158 32.3 229 46.93
03-12 22978 4.82 156 32.4 206.4 42.82
03-20 23392 4.79 156 32.5 212.3 44.32
03-23 3.07 100 32.5
03-27 23726 4.81 156 32.4 333.3 42.30
03-30 23941 4.86 157 32.4 214.8 44.20
04-03 24138 4.81 171 35.5 196.9 40.94
04-09 24359 5.18 183 35.4 221.5 42.76 空濾濾網+傳動海綿
03-15 23180 4.89 158 32.4 202 41.31 GSX-1L+機油濾心
04-12 24567 4.71 167 35.4 208.1 44.18 後土除(被大鎖尻爆)
04-16 24757 4.55 160 35.1 189.5 41.65
04-19 24976 5.014 176 35.1 219.7 43.82 齒輪油+SUZUKI New Power
04-24 25187 4.51 157 34.8 210.2 46.61
04-27 25408 5.03 177 34.8 212.2 42.19
05-02 25421 5.04 175 34.7 213.1 42.28
05-08 25634 5.03 174 34.6 223.7 44.47
05-11 26074 4.76 165 34.6 228.3 47.96 Suzuki GSX(機油)
05-15 26291 5.04 172 34.1 216.6 42.98 灌前叉油800(發現珠碗受損)
05-19 26509 4.71 161 34.1 217.6 46.20
05-24 26728 5.11 174 34 218.8 42.82
05-28 26961 5.16 174 33.7 233.1 45.17
05-31 27174 5.04 170 33.7 213.3 42.32 前輪珠碗+前煞煞車油(1000)
06-04 27394 4.94 165 33.5 220.4 44.62 Total Racing 10w50(機油)
06-07 27612 5.2 174 33.5 217.3 41.79
06-11 27837 5.31 176 33 224.9 42.35
06-15 28056 5.33 176 33 213.2 40.00
06-19 28267 4.99 164 32.9 211 42.28
半年的總行駛里程:8188KM 總加油金額:6385元 一公升平均跑:44.1公里
每天花2小時通勤 來回里程約6X 公里,約每三個上班天要加一次油
最近從Suzuki的GSX機油改換成Total Racing
發現到Total 這瓶的10w50 抑震比起Gsx來說好上許多
而且價格來說比起Gsx更便宜(因為是水貨的關係)
可能的話,以後會固定用這支機油~
更之前的因為檔案遺失,無法補上…
現在都用GOOGLE的雲端來記錄,還蠻方便的
http://ppt.cc/Zzsh
--
01-01 20149 4.99 156 31.3 209.8 42.04 前輪M6012-R
01-04 20358 4.82 151 31.3 209.4 43.44
01-08 20553 4.7 147 31.3 194.4 41.36
01-12 20767 4.84 151 31.3 214 44.21
01-17 20973 4.88 153 31.3 205.3 42.07
01-24 21170 4.72 148 31.3 197 41.74 GSX-1L
02-02 21370 4.94 155 31.3 200 40.49
02-08 21575 5.12 160 31.3 204.9 40.02
02-08 21770 4.35 138 31.7 194.5 44.71
02-17 21964 4.59 146 31.7 193.9 42.24
02-22 22166 4.72 151 31.9 202.1 42.82 GSX-1L
02-26 22360 4.72 140 31.9 193.3 40.95
03-02 22542 4.29 137 31.9 182.7 42.59
03-07 22772 4.88 158 32.3 229 46.93
03-12 22978 4.82 156 32.4 206.4 42.82
03-20 23392 4.79 156 32.5 212.3 44.32
03-23 3.07 100 32.5
03-27 23726 4.81 156 32.4 333.3 42.30
03-30 23941 4.86 157 32.4 214.8 44.20
04-03 24138 4.81 171 35.5 196.9 40.94
04-09 24359 5.18 183 35.4 221.5 42.76 空濾濾網+傳動海綿
03-15 23180 4.89 158 32.4 202 41.31 GSX-1L+機油濾心
04-12 24567 4.71 167 35.4 208.1 44.18 後土除(被大鎖尻爆)
04-16 24757 4.55 160 35.1 189.5 41.65
04-19 24976 5.014 176 35.1 219.7 43.82 齒輪油+SUZUKI New Power
04-24 25187 4.51 157 34.8 210.2 46.61
04-27 25408 5.03 177 34.8 212.2 42.19
05-02 25421 5.04 175 34.7 213.1 42.28
05-08 25634 5.03 174 34.6 223.7 44.47
05-11 26074 4.76 165 34.6 228.3 47.96 Suzuki GSX(機油)
05-15 26291 5.04 172 34.1 216.6 42.98 灌前叉油800(發現珠碗受損)
05-19 26509 4.71 161 34.1 217.6 46.20
05-24 26728 5.11 174 34 218.8 42.82
05-28 26961 5.16 174 33.7 233.1 45.17
05-31 27174 5.04 170 33.7 213.3 42.32 前輪珠碗+前煞煞車油(1000)
06-04 27394 4.94 165 33.5 220.4 44.62 Total Racing 10w50(機油)
06-07 27612 5.2 174 33.5 217.3 41.79
06-11 27837 5.31 176 33 224.9 42.35
06-15 28056 5.33 176 33 213.2 40.00
06-19 28267 4.99 164 32.9 211 42.28
半年的總行駛里程:8188KM 總加油金額:6385元 一公升平均跑:44.1公里
每天花2小時通勤 來回里程約6X 公里,約每三個上班天要加一次油
最近從Suzuki的GSX機油改換成Total Racing
發現到Total 這瓶的10w50 抑震比起Gsx來說好上許多
而且價格來說比起Gsx更便宜(因為是水貨的關係)
可能的話,以後會固定用這支機油~
更之前的因為檔案遺失,無法補上…
現在都用GOOGLE的雲端來記錄,還蠻方便的
http://ppt.cc/Zzsh
--
All Comments