MV F4 1000
引擎形式 | 水冷四行程DOHC 16V直列4汽缸 |
| 全長(m) | 2007mm |
| 全高(m) | 1110mm |
| 軸距(m) | 1408mm |
| 最低地上高(m) | |
| 座高(m) | 810mm |
| 乾重 | 213公斤 |
| 總排氣量 | 998cc |
| 供油方式 | 電子噴射系統 |
| 啟動方式 | 電動 |
| 壓縮比 | 13:1 |
| 最高馬力 | 166cv/11750-12700rpm |
| 最大扭力 | 11kg-m/10200rpm |
| 油箱容量 | 21公升 |
| 傳動形式 | 濕式多片6速鏈條傳動 |
| 前懸吊系統 | 倒插式前叉 |
| 後懸吊系統 | 單鎗避震 |
| 輪胎(前) | 120/70 -ZR17 |
| 輪胎(後) | 190/50 -ZR17 |
| 前煞車系統 | 310mm浮動式碟盤+對向六活塞卡鉗 |
| 後煞車系統 | 210mm浮動式碟盤+對向四活塞卡鉗 |
All Comments