我的機車是三陽的GT125滿兩年
剛剛從台北騎回台中的後很明顯的發現油耗升的很快
以前台北台中來回騎的時候,加一次油到目的地了還可以有剩
可是剛剛在關西加了一次,到台中的時候已經在閃油桶了orz
雖然說GT的油表是參考用的...不過每騎20km就會掉一格還是會很心痛
前個月油耗上升我以為是因為騎台北市區的關係,所以沒有特別在意
但是今天騎長程還這樣所以說上來求救
要怎麼樣才可以恢復以前的油耗紀錄?
(以下附上最近的油耗紀錄表)
我的騎乘習慣基本上從以前到現在沒有甚麼改變
定期換機油齒輪油檢查胎壓,不會大力催油門,遇紅燈也都讓他自己滑停
車型 Sym GT125
日期 總里程數(km) 單程里程數(km) 單價(NTD) 體積(L) 金額(NTD)油耗(km/L)附註
130615 3270 180.9 34.0 3.52 120 51.40 孝義
130621 3438 167.8 34.3 4.56 156 36.79 市區
130709 3600 161.5 34.4 4.08 140 39.58 市區
130713 3763 162.5 34.4 4.55 157 35.71 市區
130714 3954 191.5 34.4 4.21 145 45.49 台中
130718 4126 173.1 34.9 3.87 135 44.73 關西
130721 4311 184.6 34.9 4.31 150 42.83 台北
130807 4461 150.0 35.1 3.28 115 45.73 市區
130810 4590 125.4 35.1 4.55 160 27.56 市區
130810 4779 181.5 35.1 4.20 147 43.21 神岡
130811 4962 183.0 35.1 3.71 130 49.32 斗南
130811 5113 151.2 35.1 4.18 147 36.17 西濱
130813 5301 188.1 35.0 3.43 120 54.84 孝義
130822 5461 160.2 35.3 3.82 135 41.94 北橫
130827 5609 148.3 35.5 3.10 110 47.84 北濱
130831 5772 161.8 35.5 4.22 150 38.34 大溪
130906 6153 196.3 36.2 3.58 130 54.83 金山
130912 6298 145.3 36.0 3.74 135 38.85 迴龍
130922 6474 175.7 35.7 4.05 145 43.38 樹林
130929 6868 210.8 35.4 4.23 150 49.83 台中
131001 7054 185.8 35.0 3.72 130 49.94 台中
131012 7216 161.5 34.8 4.32 150 37.38 市區
131027 7374 158.5 35.1 4.00 140 39.63 貓空
131108 7551 176.2 34.9 4.58 160 38.47 市區
131121 7728 177.3 34.7 4.18 145 42.42 市區
131201 7972 202.2 35.0 4.56 160 44.34 北橫
131207 8154 181.6 35.4 3.96 140 45.86 九份
131216 8296 142.8 35.1 4.27 150 33.44 汐止
131227 8450 153.6 35.3 4.39 155 35.00 市區
140101 8639 188.5 35.8 4.04 145 46.66 北宜
──────────────────────────────────────
--
剛剛從台北騎回台中的後很明顯的發現油耗升的很快
以前台北台中來回騎的時候,加一次油到目的地了還可以有剩
可是剛剛在關西加了一次,到台中的時候已經在閃油桶了orz
雖然說GT的油表是參考用的...不過每騎20km就會掉一格還是會很心痛
前個月油耗上升我以為是因為騎台北市區的關係,所以沒有特別在意
但是今天騎長程還這樣所以說上來求救
要怎麼樣才可以恢復以前的油耗紀錄?
(以下附上最近的油耗紀錄表)
我的騎乘習慣基本上從以前到現在沒有甚麼改變
定期換機油齒輪油檢查胎壓,不會大力催油門,遇紅燈也都讓他自己滑停
車型 Sym GT125
日期 總里程數(km) 單程里程數(km) 單價(NTD) 體積(L) 金額(NTD)油耗(km/L)附註
130615 3270 180.9 34.0 3.52 120 51.40 孝義
130621 3438 167.8 34.3 4.56 156 36.79 市區
130709 3600 161.5 34.4 4.08 140 39.58 市區
130713 3763 162.5 34.4 4.55 157 35.71 市區
130714 3954 191.5 34.4 4.21 145 45.49 台中
130718 4126 173.1 34.9 3.87 135 44.73 關西
130721 4311 184.6 34.9 4.31 150 42.83 台北
130807 4461 150.0 35.1 3.28 115 45.73 市區
130810 4590 125.4 35.1 4.55 160 27.56 市區
130810 4779 181.5 35.1 4.20 147 43.21 神岡
130811 4962 183.0 35.1 3.71 130 49.32 斗南
130811 5113 151.2 35.1 4.18 147 36.17 西濱
130813 5301 188.1 35.0 3.43 120 54.84 孝義
130822 5461 160.2 35.3 3.82 135 41.94 北橫
130827 5609 148.3 35.5 3.10 110 47.84 北濱
130831 5772 161.8 35.5 4.22 150 38.34 大溪
130906 6153 196.3 36.2 3.58 130 54.83 金山
130912 6298 145.3 36.0 3.74 135 38.85 迴龍
130922 6474 175.7 35.7 4.05 145 43.38 樹林
130929 6868 210.8 35.4 4.23 150 49.83 台中
131001 7054 185.8 35.0 3.72 130 49.94 台中
131012 7216 161.5 34.8 4.32 150 37.38 市區
131027 7374 158.5 35.1 4.00 140 39.63 貓空
131108 7551 176.2 34.9 4.58 160 38.47 市區
131121 7728 177.3 34.7 4.18 145 42.42 市區
131201 7972 202.2 35.0 4.56 160 44.34 北橫
131207 8154 181.6 35.4 3.96 140 45.86 九份
131216 8296 142.8 35.1 4.27 150 33.44 汐止
131227 8450 153.6 35.3 4.39 155 35.00 市區
140101 8639 188.5 35.8 4.04 145 46.66 北宜
──────────────────────────────────────
--
All Comments